| Févr. 26 vs Janv. 26 | Févr. 26 vs Févr. 25 | |
|---|---|---|
| Téléchargements France | -4,63 % | -12,65 % |
| Téléchargements Monde | -1,33 % | -9,39 % |
| Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de marques | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
|---|---|---|---|---|---|
| Février 2026 | 101 475 | 113 554 | 5 | 126 | 4 324 |
| Janvier 2026 | 106 405 | 115 080 | 5 | 121 | 4 254 |
| Décembre 2025 | 107 631 | 123 677 | 5 | 117 | 3 567 |
| Novembre 2025 | 110 038 | 119 493 | 5 | 119 | 3 166 |
| Octobre 2025 | 124 088 | 139 400 | 5 | 125 | 5 551 |
| Septembre 2025 | 96 888 | 113 884 | 5 | 131 | 4 977 |
| Août 2025 | 69 471 | 76 888 | 5 | 120 | 2 672 |
| Juillet 2025 | 73 815 | 82 405 | 5 | 120 | 3 024 |
| Juin 2025 | 100 882 | 110 688 | 5 | 139 | 3 481 |
| Mai 2025 | 98 101 | 107 436 | 5 | 145 | 4 449 |
| Avril 2025 | 89 267 | 98 413 | 5 | 136 | 4 062 |
| Mars 2025 | 136 912 | 148 043 | 5 | 123 | 3 079 |
| Février 2025 | 116 176 | 125 315 | 5 | 119 | 3 940 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.