Mai 25 vs Avril 25 | Mai 25 vs Mai 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +12,50 % | NA |
Téléchargements Monde | +12,61 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Mai 2025 | 466 763 | 519 121 | 930 |
Avril 2025 | 414 906 | 460 979 | 772 |
Mars 2025 | 447 885 | 497 359 | 813 |
Février 2025 | 342 345 | 382 719 | 721 |
Janvier 2025 | 369 458 | 412 795 | 607 |
Décembre 2024 | 307 084 | 341 735 | 457 |
Novembre 2024 | 286 848 | 323 126 | 314 |
Octobre 2024 | 122 890 | 137 706 | 126 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.