| Janv. 26 vs Déc. 25 | Janv. 26 vs Janv. 25 | |
|---|---|---|
| Téléchargements France | +11,06 % | +42,75 % |
| Téléchargements Monde | +11,99 % | +40,68 % |
| Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | 527 385 | 580 731 | 789 |
| Décembre 2025 | 474 860 | 518 539 | 846 |
| Novembre 2025 | 497 379 | 549 626 | 733 |
| Octobre 2025 | 470 131 | 520 956 | 746 |
| Septembre 2025 | 471 182 | 522 121 | 623 |
| Août 2025 | 158 267 | 175 846 | 1 140 |
| Juillet 2025 | 153 268 | 166 121 | 1 014 |
| Juin 2025 | 438 051 | 482 031 | 1 196 |
| Mai 2025 | 466 763 | 519 121 | 930 |
| Avril 2025 | 414 906 | 460 979 | 772 |
| Mars 2025 | 447 885 | 497 359 | 813 |
| Février 2025 | 342 345 | 382 719 | 721 |
| Janvier 2025 | 369 458 | 412 795 | 607 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.