Mai 25 vs Avril 25 | Mai 25 vs Mai 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -4,12 % | -14,38 % |
Téléchargements Monde | -3,90 % | -15,39 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Mai 2025 | 678 030 | 790 010 | 333 |
Avril 2025 | 707 159 | 822 102 | 329 |
Mars 2025 | 780 539 | 905 856 | 325 |
Février 2025 | 648 444 | 756 139 | 320 |
Janvier 2025 | 962 757 | 1 109 585 | 316 |
Décembre 2024 | 691 277 | 802 468 | 310 |
Novembre 2024 | 745 604 | 873 406 | 308 |
Octobre 2024 | 758 263 | 890 932 | 305 |
Septembre 2024 | 787 374 | 920 875 | 303 |
Août 2024 | 524 440 | 639 416 | 305 |
Juillet 2024 | 793 099 | 933 592 | 297 |
Juin 2024 | 696 325 | 819 464 | 288 |
Mai 2024 | 791 863 | 933 707 | 283 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.