Classement Audience Presse du 7ème Jour 2023 S1

Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
32 supports Source ACPM / OneNext
Rang
Titre
Périodicité
Période
Audience ensemble 15+ (LDP)
26 Dernières Nouvelles d'Alsace - Lundi Hebdomadaire 2023 S1 433 000
8 Ouest-France Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 1 413 000
7 Couplage Groupe Dépêche Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 1 481 000
3 L'Equipe Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 3 253 000
23 L'Est Républicain Lundi Hebdomadaire 2023 S1 529 000
20 La Dépêche du Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 628 000
24 La Montagne Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 520 000
30 La Nouvelle République du Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 374 000
9 Le Journal du Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 1 103 000
27 Le Républicain Lorrain - Lundi Hebdomadaire 2023 S1 399 000
28 Le Télégramme Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 392 000
19 Midi Libre Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 635 000
16 Sud Ouest Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 746 000
10 La Voix du Nord Lundi Hebdomadaire 2023 S1 980 000
32 L'Union - L'Ardennais Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 271 000
6 Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 1 629 000
1 PQR66 7ème jour Hebdomadaire 2023 S1 11 574 000
13 Le Parisien IDFO Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 808 000
21 Groupe Nice Matin Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 580 000
4 Groupe Bourgogne Rhône Alpes Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 1 803 000
31 Groupe Bourgogne Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 329 000
12 Groupe Centre France Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 885 000
29 Groupe Champagne / Ardennes - Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 374 000
18 Groupe Dépêche Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 654 000
25 Groupe Journaux de Loire Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 438 000
5 Groupe Journaux de l'Ouest Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 1 771 000
11 Groupe Journaux du Midi Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 902 000
17 Groupe La Provence Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 664 000
2 PQN Editions du 7ème jour y.c. JDD Quotidien 2023 S1 4 943 000
14 Couplage Le Dauphiné Libéré Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 806 000
15 Couplage Le Progrès dimanche Hebdomadaire 2023 S1 758 000
22 La Provence, édition du Dimanche Hebdomadaire 2023 S1 559 000
  • LDP : Lecture Dernière Période - le nombre de personnes qui déclarent avoir lu un support de presse au cours d'une période de référence (la veille pour les quotidiens, une semaine pour les hebdomadaires, 15 jours pour les bimensuels, un mois pour les mensuels…) 
  • LNM : Lecture au Numéro Moyen - indicateur exclusivement pour la presse quotidienne - le nombre moyen de lecteurs par numéro, calculé à partir du nombre de numéros différents lus sur les 6 derniers parus. 
ACPM