2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 9 026 | -12,21 % |
Diffusion totale | 9 497 | -11,90 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Août 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | 1 | 25 000 | 10 166 | 10 713 | 10 713 |
Octobre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Novembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Décembre 2021 | PV | 1 | 25 000 | 11 904 | 12 490 | 12 490 |
Janvier 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Février 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mars 2022 | DSH | 1 | 20 579 | 6 732 | 7 186 | 7 186 |
Avril 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mai 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Juin 2022 | DSH | 1 | 25 000 | 7 300 | 7 600 | 7 600 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.