2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 12 408 | -11,92 % |
Diffusion totale | 13 034 | -11,86 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 29 200 | 13 968 | 14 651 | 14 651 |
Août 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Octobre 2021 | PV | 1 | 29 200 | 14 023 | 14 713 | 14 713 |
Novembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Décembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 27 200 | 10 741 | 11 278 | 11 278 |
Février 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mars 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Avril 2022 | DSH | 1 | 29 700 | 10 900 | 11 492 | 11 492 |
Mai 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Juin 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.