2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 124 086 | -9,09 % |
Diffusion totale | 151 392 | -8,29 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 162 760 | 127 634 | 127 756 | 156 067 |
Août 2021 | PV | 1 | 160 255 | 125 775 | 125 897 | 154 013 |
Septembre 2021 | PV | 1 | 160 255 | 125 547 | 125 667 | 154 361 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 157 255 | 124 981 | 125 100 | 151 744 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 156 000 | 123 961 | 124 076 | 150 770 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 153 255 | 123 712 | 123 827 | 150 216 |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 152 499 | 125 904 | 126 019 | 152 499 |
Février 2022 | DSH | 1 | 151 581 | 124 734 | 124 849 | 151 559 |
Mars 2022 | DSH | 1 | 150 519 | 123 535 | 123 650 | 150 160 |
Avril 2022 | DSH | 1 | 149 593 | 121 970 | 122 085 | 149 495 |
Mai 2022 | DSH | 1 | 148 595 | 121 238 | 121 353 | 148 413 |
Juin 2022 | DSH | 1 | 147 547 | 120 037 | 120 152 | 147 412 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.