2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 10 290 | 5,47 % |
Diffusion totale | 10 702 | 6,02 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Août 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | 1 | 20 000 | 9 584 | 10 052 | 10 052 |
Octobre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Novembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Décembre 2021 | PV | 1 | 20 000 | 9 704 | 10 172 | 10 172 |
Janvier 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Février 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mars 2022 | DSH | 1 | 20 000 | 9 672 | 10 084 | 10 084 |
Avril 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mai 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Juin 2022 | DSH | 1 | 20 000 | 12 200 | 12 500 | 12 500 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.