2019-2020 | 2019-2020 vs 2018-2019 | |
---|---|---|
Mise en distribution gratuite | 427 117 | -0,32 % |
2020 | 2020 vs 2019 | |
---|---|---|
Brand 30J | 237 000 | - |
Période | Brand | Ordinateur | Mobile | Tablette | |
---|---|---|---|---|---|
Source ACPM / OneNext Influence: Cible 18+ | |||||
2020 | 237 000 | 237 000 | - | - | - |
Période | Tirage print | Mise en distribution totale | |||
---|---|---|---|---|---|
Source ACPM / OJD | |||||
DSH 2019-2020 1 | 425 580 | 427 117 | |||
PV 2019 | 424 714 | 426 364 | |||
PV 2018 | 426 607 | 428 481 | |||
PV 2017 | 426 705 | 435 047 | |||
PV 2016 | 413 772 | 416 085 |
1 DSH 2019-2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2018-2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Mise en distribution totale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM / OJD | ||||||
Juillet 2019 | PV | 1 | 410 428 | 411 401 | ||
Août 2019 | PV | 1 | 410 389 | 411 484 | ||
Septembre 2019 | PV | 1 | 457 015 | 458 700 | ||
Octobre 2019 | PV | 1 | 409 820 | 412 120 | ||
Novembre 2019 | PV | 1 | 456 635 | 458 516 | ||
Décembre 2019 | PV | 1 | 440 056 | 441 669 | ||
Janvier 2020 | DSH | 1 | 410 228 | 411 896 | ||
Février 2020 | DSH | 1 | 410 066 | 411 146 | ||
Mars 2020 | DSH | - | - | - | ||
Avril 2020 | DSH | - | - | - | ||
Mai 2020 | DSH | - | - | - | ||
Juin 2020 | DSH | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.