| Janv. 26 vs Déc. 25 | Janv. 26 vs Janv. 25 | |
|---|---|---|
| Téléchargements France | +13,85 % | +18,69 % |
| Téléchargements Monde | +12,89 % | +19,10 % |
| Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | 1 370 647 | 1 693 495 | 2 | 2 036 |
| Décembre 2025 | 1 203 870 | 1 500 113 | 2 | 2 004 |
| Novembre 2025 | 1 276 858 | 1 583 027 | 2 | 1 975 |
| Octobre 2025 | 1 445 458 | 1 810 841 | 2 | 1 941 |
| Septembre 2025 | 1 352 930 | 1 672 310 | 2 | 1 908 |
| Août 2025 | 1 053 841 | 1 327 419 | 2 | 1 878 |
| Juillet 2025 | 1 542 507 | 1 870 268 | 2 | 1 853 |
| Juin 2025 | 1 300 712 | 1 576 796 | 2 | 1 820 |
| Mai 2025 | 1 242 600 | 1 532 257 | 2 | 1 790 |
| Avril 2025 | 1 279 653 | 1 579 382 | 2 | 1 758 |
| Mars 2025 | 1 682 266 | 1 981 695 | 2 | 1 730 |
| Février 2025 | 1 213 274 | 1 488 423 | 2 | 1 695 |
| Janvier 2025 | 1 154 818 | 1 421 945 | 2 | 1 667 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.