| Sept. 25 vs Août 25 | Sept. 25 vs Sept. 24 | |
|---|---|---|
| Téléchargements France | +34,06 % | +5,83 % |
| Téléchargements Monde | +31,98 % | +8,36 % |
| Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de marques | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
|---|---|---|---|---|---|
| Septembre 2025 | 1 692 815 | 2 127 826 | 2 | 7 | 4 191 |
| Août 2025 | 1 262 743 | 1 612 197 | 2 | 7 | 3 757 |
| Juillet 2025 | 1 886 794 | 2 317 397 | 2 | 7 | 3 706 |
| Juin 2025 | 1 760 322 | 2 142 557 | 2 | 7 | 3 602 |
| Mai 2025 | 1 639 305 | 2 034 163 | 2 | 7 | 3 787 |
| Avril 2025 | 1 714 892 | 2 133 510 | 2 | 7 | 3 783 |
| Mars 2025 | 2 078 322 | 2 498 950 | 2 | 7 | 3 454 |
| Février 2025 | 1 582 656 | 1 970 667 | 2 | 7 | 3 369 |
| Janvier 2025 | 1 562 764 | 1 956 161 | 2 | 7 | 3 538 |
| Décembre 2024 | 1 566 423 | 1 937 228 | 2 | 7 | 3 395 |
| Novembre 2024 | 1 506 002 | 1 882 800 | 2 | 7 | 3 339 |
| Octobre 2024 | 1 627 177 | 2 019 268 | 2 | 7 | 3 119 |
| Septembre 2024 | 1 599 517 | 1 963 716 | 2 | 7 | 3 468 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.