| 2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 122 967 | -4,43 % |
| Diffusion totale | 126 105 | -4,48 % |
| Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|
| DSH 2024-2025 | 122 967 | 126 105 | |
| PV 2024 | 126 595 | 129 879 | |
| PV 2023 | 131 692 | 135 134 | |
| PV 2022 | 141 311 | 145 103 | |
| PV 2021 1 | 150 010 | 154 018 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | PV | 31 | 124 988 | 128 375 |
| Août 2024 | PV | 31 | 121 396 | 124 636 |
| Septembre 2024 | PV | 30 | 123 816 | 127 023 |
| Octobre 2024 | PV | 31 | 124 337 | 127 608 |
| Novembre 2024 | PV | 30 | 125 780 | 128 913 |
| Décembre 2024 | PV | 31 | 126 846 | 130 025 |
| Janvier 2025 | DSH | 31 | 124 597 | 127 747 |
| Février 2025 | DSH | 28 | 124 249 | 127 317 |
| Mars 2025 | DSH | 29 | 124 109 | 127 129 |
| Avril 2025 | DSH | 30 | 119 655 | 122 669 |
| Mai 2025 | DSH | 30 | 118 296 | 121 304 |
| Juin 2025 | DSH | 30 | 117 413 | 120 366 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.