2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Mise en distribution gratuite France | 32 410 | 0,01 % |
Période | Tirage print | Mise en distribution totale | |
---|---|---|---|
DSH 2021-2022 | 32 500 | 32 410 | |
PV 2021 1 | 32 500 | 32 410 | |
PV 2020 | 32 500 | 32 400 | |
PV 2019 | 32 500 | 32 400 | |
PV 2018 | 32 500 | 32 475 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
Période | Source | Parution | Tirage print | Mise en distribution totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 32 500 | 32 410 |
Août 2021 | PV | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | 1 | 32 500 | 32 410 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 32 500 | 32 410 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 32 500 | 32 410 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 32 500 | 32 410 |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 32 500 | 32 410 |
Février 2022 | DSH | 1 | 32 500 | 32 410 |
Mars 2022 | DSH | 1 | 32 500 | 32 410 |
Avril 2022 | DSH | 1 | 32 500 | 32 410 |
Mai 2022 | DSH | 1 | 32 500 | 32 410 |
Juin 2022 | DSH | 1 | 32 500 | 32 410 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.