Avril 25 vs Mars 25 | Avril 25 vs Avril 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -8,95 % | -24,30 % |
Téléchargements Monde | -8,21 % | -23,88 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Avril 2025 | 208 578 | 265 512 | 401 |
Mars 2025 | 229 090 | 289 255 | 401 |
Février 2025 | 216 489 | 272 515 | 401 |
Janvier 2025 | 269 782 | 340 119 | 401 |
Décembre 2024 | 227 725 | 291 051 | 401 |
Novembre 2024 | 214 373 | 278 115 | 401 |
Octobre 2024 | 224 535 | 289 068 | 401 |
Septembre 2024 | 234 379 | 299 442 | 401 |
Août 2024 | 207 548 | 272 315 | 401 |
Juillet 2024 | 214 618 | 272 191 | 401 |
Juin 2024 | 221 069 | 282 614 | 401 |
Mai 2024 | 253 377 | 323 964 | 401 |
Avril 2024 | 275 517 | 348 819 | 401 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.