Août 25 vs Juil. 25 | Août 25 vs Août 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +2,86 % | -18,36 % |
Téléchargements Monde | +4,72 % | -18,77 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Août 2025 | 169 441 | 221 212 | 1 | 401 |
Juillet 2025 | 164 732 | 211 239 | 1 | 401 |
Juin 2025 | 177 555 | 229 467 | 1 | 401 |
Mai 2025 | 200 331 | 256 443 | 1 | 401 |
Avril 2025 | 208 578 | 265 512 | 1 | 401 |
Mars 2025 | 229 090 | 289 255 | 1 | 401 |
Février 2025 | 216 489 | 272 515 | 1 | 401 |
Janvier 2025 | 269 782 | 340 119 | 1 | 401 |
Décembre 2024 | 227 725 | 291 051 | 1 | 401 |
Novembre 2024 | 214 373 | 278 115 | 1 | 401 |
Octobre 2024 | 224 535 | 289 068 | 1 | 401 |
Septembre 2024 | 234 379 | 299 442 | 1 | 401 |
Août 2024 | 207 548 | 272 315 | 1 | 401 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.