Sept. 25 vs Août 25 | Sept. 25 vs Sept. 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +20,71 % | +716,54 % |
Téléchargements Monde | +22,02 % | +492,60 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Septembre 2025 | 411 578 | 437 340 | 1 | 1 484 |
Août 2025 | 340 969 | 358 420 | 1 | 1 522 |
Juillet 2025 | 424 635 | 482 053 | 1 | 1 497 |
Juin 2025 | 298 035 | 354 598 | 1 | 1 425 |
Mai 2025 | 251 341 | 296 215 | 1 | 1 418 |
Avril 2025 | 208 752 | 239 747 | 1 | 1 418 |
Mars 2025 | 152 605 | 168 678 | 1 | 1 370 |
Février 2025 | 40 993 | 57 407 | 1 | 1 363 |
Janvier 2025 | 61 531 | 83 707 | 1 | 1 341 |
Décembre 2024 | 49 362 | 69 609 | 1 | 1 324 |
Novembre 2024 | 49 196 | 69 347 | 1 | 1 252 |
Octobre 2024 | 37 514 | 60 817 | 1 | 1 182 |
Septembre 2024 | 50 405 | 73 800 | 1 | 1 153 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.