Juil. 25 vs Juin 25 | Juil. 25 vs Juil. 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -2,03 % | -36,65 % |
Téléchargements Monde | +3,00 % | -30,40 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Juillet 2025 | 132 997 | 186 660 | 1 | 1 091 |
Juin 2025 | 135 747 | 181 230 | 1 | 1 066 |
Mai 2025 | 142 880 | 190 078 | 1 | 871 |
Avril 2025 | 144 634 | 191 749 | 1 | 1 020 |
Mars 2025 | 149 483 | 197 748 | 1 | 998 |
Février 2025 | 144 612 | 196 629 | 1 | 865 |
Janvier 2025 | 160 007 | 209 928 | 1 | 955 |
Décembre 2024 | 132 029 | 177 204 | 1 | 926 |
Novembre 2024 | 157 177 | 202 493 | 1 | 908 |
Octobre 2024 | 159 586 | 204 729 | 1 | 871 |
Septembre 2024 | 133 149 | 176 815 | 1 | 864 |
Août 2024 | 160 882 | 212 903 | 1 | 841 |
Juillet 2024 | 209 932 | 268 175 | 1 | 820 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.