2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 140 558 | 0,54 % |
Diffusion totale | 141 809 | 0,49 % |
2025-s1 | 2025-s1 vs 2024-s1 | |
---|---|---|
Audience Ensemble 15+ (LNM) | 764 000 | 15,1 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Août 2024 | PV | 21 | 136 979 | 138 229 |
Septembre 2024 | PV | 21 | 142 277 | 143 539 |
Octobre 2024 | PV | 23 | 141 063 | 142 330 |
Novembre 2024 | PV | 19 | 141 630 | 142 934 |
Décembre 2024 | PV | 21 | 137 006 | 138 250 |
Janvier 2025 | DSH | 22 | 141 558 | 142 807 |
Février 2025 | DSH | 20 | 142 811 | 144 063 |
Mars 2025 | DSH | 21 | 139 867 | 141 057 |
Avril 2025 | DSH | 21 | 141 302 | 142 561 |
Mai 2025 | DSH | 19 | 139 437 | 140 655 |
Juin 2025 | DSH | 20 | 145 606 | 146 824 |
Juillet 2025 | DDM | 21 | 139 311 | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.