2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 12 681 | -9,78 % |
Diffusion totale | 13 419 | -9,39 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 31 | 19 016 | 13 558 | 13 558 | 14 303 |
Août 2021 | PV | 31 | 18 710 | 12 991 | 12 991 | 13 727 |
Septembre 2021 | PV | 30 | 17 133 | 12 625 | 12 625 | 13 381 |
Octobre 2021 | PV | 31 | 17 295 | 12 743 | 12 743 | 13 514 |
Novembre 2021 | PV | 30 | 17 133 | 12 695 | 12 695 | 13 433 |
Décembre 2021 | PV | 30 | 17 100 | 12 616 | 12 616 | 13 356 |
Janvier 2022 | DSH | 30 | 17 133 | 12 986 | 12 986 | 13 717 |
Février 2022 | DSH | 25 | 17 247 | 12 833 | 12 833 | 13 575 |
Mars 2022 | DSH | 31 | 17 129 | 12 389 | 12 389 | 13 138 |
Avril 2022 | DSH | 30 | 17 336 | 12 544 | 12 544 | 13 263 |
Mai 2022 | DSH | 30 | 17 100 | 12 102 | 12 102 | 12 836 |
Juin 2022 | DSH | 30 | 16 758 | 12 085 | 12 085 | 12 779 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.