Mai 25 vs Avril 25 | Mai 25 vs Mai 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +7,96 % | +3 100,89 % |
Téléchargements Monde | +8,04 % | +2 670,57 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Mai 2025 | 2 893 377 | 3 294 375 | 26 | 3 688 |
Avril 2025 | 2 679 974 | 3 049 194 | 24 | 4 310 |
Mars 2025 | 3 094 631 | 3 494 918 | 24 | 2 831 |
Février 2025 | 2 193 131 | 2 492 504 | 22 | 2 539 |
Janvier 2025 | 2 333 938 | 2 643 932 | 22 | 2 703 |
Décembre 2024 | 1 971 549 | 2 239 270 | 22 | 2 628 |
Novembre 2024 | 1 923 435 | 2 235 199 | 23 | 3 535 |
Octobre 2024 | 2 280 443 | 2 630 190 | 22 | 3 321 |
Septembre 2024 | 1 359 481 | 1 563 435 | 18 | 3 551 |
Août 2024 | 50 973 | 68 471 | 17 | 2 281 |
Juillet 2024 | 121 197 | 152 011 | 17 | 3 232 |
Juin 2024 | 75 088 | 107 097 | 17 | 2 429 |
Mai 2024 | 90 393 | 118 906 | 17 | 2 392 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.