Sept. 24 vs Août 24 | Sept. 24 vs Sept. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +22,52 % | NA |
Téléchargements Monde | +20,41 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Septembre 2024 | 92 009 | 117 435 | 1 | 692 |
Août 2024 | 75 097 | 97 528 | 1 | 662 |
Juillet 2024 | 63 189 | 82 972 | 1 | 638 |
Juin 2024 | 69 513 | 87 376 | 1 | 616 |
Mai 2024 | 78 298 | 100 452 | 1 | 589 |
Avril 2024 | 70 133 | 88 400 | 1 | 567 |
Mars 2024 | 82 607 | 103 345 | 1 | 547 |
Février 2024 | 69 852 | 88 682 | 1 | 524 |
Janvier 2024 | 77 741 | 98 085 | 1 | 504 |
Décembre 2023 | 84 183 | 107 112 | 1 | 485 |
Novembre 2023 | 76 789 | 99 900 | 1 | 464 |
Octobre 2023 | 90 737 | 113 826 | 1 | 441 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.