Mai 25 vs Avril 25 | Mai 25 vs Mai 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +5,95 % | +11,05 % |
Téléchargements Monde | +5,52 % | +9,33 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Mai 2025 | 714 311 | 839 771 | 27 | 1 060 |
Avril 2025 | 674 189 | 795 867 | 26 | 1 001 |
Mars 2025 | 716 693 | 830 069 | 26 | 960 |
Février 2025 | 639 790 | 742 103 | 26 | 906 |
Janvier 2025 | 691 152 | 803 581 | 26 | 925 |
Décembre 2024 | 567 403 | 657 192 | 20 | 801 |
Novembre 2024 | 593 958 | 702 988 | 19 | 769 |
Octobre 2024 | 564 806 | 675 192 | 12 | 687 |
Septembre 2024 | 612 584 | 726 161 | 11 | 648 |
Août 2024 | 652 133 | 783 648 | 11 | 622 |
Juillet 2024 | 870 512 | 1 043 675 | 11 | 619 |
Juin 2024 | 713 134 | 855 582 | 11 | 589 |
Mai 2024 | 643 226 | 768 096 | 11 | 539 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.