Août 25 vs Juil. 25 | Août 25 vs Août 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +17,72 % | -15,21 % |
Téléchargements Monde | +17,76 % | -16,35 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Août 2025 | 97 780 | 126 652 | 4 | 955 |
Juillet 2025 | 83 059 | 107 548 | 4 | 940 |
Juin 2025 | 87 705 | 112 103 | 4 | 922 |
Mai 2025 | 104 898 | 131 996 | 4 | 913 |
Avril 2025 | 96 055 | 122 710 | 4 | 930 |
Mars 2025 | 109 575 | 138 618 | 4 | 900 |
Février 2025 | 96 481 | 121 353 | 4 | 877 |
Janvier 2025 | 106 715 | 135 864 | 4 | 843 |
Décembre 2024 | 99 199 | 125 822 | 4 | 840 |
Novembre 2024 | 111 037 | 141 767 | 4 | 817 |
Octobre 2024 | 116 429 | 150 959 | 4 | 794 |
Septembre 2024 | 116 950 | 152 735 | 4 | 740 |
Août 2024 | 115 324 | 151 416 | 4 | 746 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.