| Déc. 25 vs Nov. 25 | Déc. 25 vs Déc. 24 | |
|---|---|---|
| Téléchargements France | +0,89 % | -18,18 % |
| Téléchargements Monde | +1,78 % | -17,43 % |
| Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2025 | 81 168 | 103 885 | 4 | 1 085 |
| Novembre 2025 | 80 450 | 102 064 | 4 | 1 047 |
| Octobre 2025 | 84 441 | 111 370 | 4 | 1 063 |
| Septembre 2025 | 77 180 | 104 517 | 4 | 1 040 |
| Août 2025 | 97 780 | 126 652 | 4 | 955 |
| Juillet 2025 | 83 059 | 107 548 | 4 | 940 |
| Juin 2025 | 87 705 | 112 103 | 4 | 922 |
| Mai 2025 | 104 898 | 131 996 | 4 | 913 |
| Avril 2025 | 96 055 | 122 710 | 4 | 930 |
| Mars 2025 | 109 575 | 138 618 | 4 | 900 |
| Février 2025 | 96 481 | 121 353 | 4 | 877 |
| Janvier 2025 | 106 715 | 135 864 | 4 | 843 |
| Décembre 2024 | 99 199 | 125 822 | 4 | 840 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.