Sept. 25 vs Août 25 | Sept. 25 vs Sept. 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +19,55 % | -29,00 % |
Téléchargements Monde | +22,71 % | -23,86 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Septembre 2025 | 1 734 157 | 2 305 594 | 27 | 4 916 |
Août 2025 | 1 450 574 | 1 878 870 | 27 | 4 735 |
Juillet 2025 | 1 524 403 | 1 949 687 | 26 | 4 308 |
Juin 2025 | 1 448 420 | 1 854 227 | 26 | 4 261 |
Mai 2025 | 1 522 709 | 1 941 447 | 24 | 4 153 |
Avril 2025 | 1 642 905 | 2 089 175 | 24 | 4 091 |
Mars 2025 | 1 733 900 | 2 208 784 | 25 | 4 186 |
Février 2025 | 1 336 165 | 1 692 605 | 26 | 4 214 |
Janvier 2025 | 1 593 162 | 2 062 843 | 26 | 4 253 |
Décembre 2024 | 2 319 325 | 2 902 750 | 37 | 5 529 |
Novembre 2024 | 2 656 743 | 3 367 878 | 37 | 5 636 |
Octobre 2024 | 2 580 849 | 3 239 582 | 37 | 5 517 |
Septembre 2024 | 2 442 485 | 3 027 903 | 37 | 5 418 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.