Sept. 25 vs Août 25 | Sept. 25 vs Sept. 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -12,18 % | -3,13 % |
Téléchargements Monde | -11,97 % | -3,48 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de marques | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|---|
Septembre 2025 | 2 918 279 | 3 626 071 | 2 | 27 | 4 474 |
Août 2025 | 3 322 880 | 4 118 983 | 2 | 27 | 4 368 |
Juillet 2025 | 3 100 796 | 3 818 556 | 2 | 27 | 4 140 |
Juin 2025 | 2 574 771 | 3 159 090 | 2 | 27 | 4 015 |
Mai 2025 | 2 808 505 | 3 466 874 | 2 | 27 | 3 955 |
Avril 2025 | 2 772 141 | 3 434 465 | 2 | 26 | 3 832 |
Mars 2025 | 3 138 829 | 3 869 050 | 2 | 28 | 3 661 |
Février 2025 | 2 825 618 | 3 510 625 | 2 | 28 | 3 646 |
Janvier 2025 | 3 093 196 | 3 818 730 | 2 | 28 | 3 476 |
Décembre 2024 | 2 722 704 | 3 350 458 | 2 | 28 | 3 368 |
Novembre 2024 | 2 664 642 | 3 372 299 | 2 | 28 | 3 289 |
Octobre 2024 | 2 802 522 | 3 592 155 | 2 | 29 | 3 233 |
Septembre 2024 | 3 012 660 | 3 756 680 | 2 | 29 | 3 215 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.