| Sept. 25 vs Août 25 | Sept. 25 vs Sept. 24 | |
|---|---|---|
| Téléchargements France | -2,00 % | +27,31 % |
| Téléchargements Monde | -2,56 % | +26,65 % |
| Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de marques | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
|---|---|---|---|---|---|
| Septembre 2025 | 117 566 | 147 883 | 3 | 16 | 1 054 |
| Août 2025 | 119 970 | 151 764 | 2 | 15 | 691 |
| Juillet 2025 | 89 915 | 111 824 | 2 | 15 | 846 |
| Juin 2025 | 74 215 | 93 635 | 2 | 15 | 775 |
| Mai 2025 | 86 232 | 108 845 | 2 | 15 | 703 |
| Avril 2025 | 90 122 | 114 246 | 2 | 14 | 882 |
| Mars 2025 | 92 305 | 114 693 | 2 | 14 | 884 |
| Février 2025 | 120 427 | 147 867 | 2 | 14 | 811 |
| Janvier 2025 | 101 779 | 126 947 | 2 | 14 | 830 |
| Décembre 2024 | 105 002 | 130 213 | 2 | 14 | 677 |
| Novembre 2024 | 101 680 | 126 874 | 2 | 14 | 878 |
| Octobre 2024 | 108 481 | 136 493 | 2 | 14 | 870 |
| Septembre 2024 | 92 345 | 116 768 | 2 | 14 | 857 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.