Classement Podcasts février 2024

Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
69 supports Source ACPM
Dernière actualisation le 13 mars 2024
Rang
Marques
Téléchargements Monde
Téléchargements France
Editeurs
Nombre de podcasts
Nombre d'épisodes
1 Bababam 2 212 373 1 544 699 Bababam 19 8 753
2 Slate 1 927 353 1 510 963 Groupe Slate 16 1 550
3 Le Monde 1 808 800 1 295 994 Groupe Le Monde 3 872
4 NRJ 1 750 501 1 501 126 Réseau NRJ Global 101 14 534
5 Hugo Décrypte 1 618 401 1 287 335 Hugo Décrypte 3 830
6 Studio Minuit 1 498 884 1 080 944 Groupe Nouvelles Écoutes 65 3 959
7 Binge Audio 1 435 817 1 079 785 Réseau Paradiso Binge 20 3 107
8 L'Équipe 1 229 893 1 068 642 L'Equipe 34 1 805
9 Initial Studio 1 179 372 963 655 Groupe Slate 9 888
10 Le Parisien 1 170 659 963 306 Groupe Le Parisien-Les Echos 2 1 324
11 Bliss Stories 1 087 850 924 255 Bliss Stories 1 276
12 Métamorphose 1 066 600 791 671 Anne Ghesquière 1 923
13 Rire et Chansons 1 063 255 852 365 Réseau NRJ Global 42 7 640
14 Louie Media 962 768 734 221 Louie Media 13 1 066
15 Agathe Lecaron 841 009 700 686 Réseau Paradiso Binge 3 191
16 INA 770 590 648 358 INA 9 382
17 Montreux Comedy 634 987 495 241 GL Productions 1 309
18 My Better Self 620 444 502 389 Réseau Paradiso Binge 1 350
19 Les Echos 569 560 442 903 Groupe Le Parisien-Les Echos 5 1 663
20 Sunday Night Productions 506 561 425 179 Réseau Paradiso Binge 5 782
21 Somnifère 437 746 344 813 Réseau NRJ Global 1 401
22 Charles Robin 357 080 230 625 Réseau NRJ Global 1 144
23 Paradiso 303 267 254 266 Réseau Paradiso Binge 6 291
24 L'Express 275 708 223 093 L'Express 1 710
25 20 Minutes 268 726 233 713 20 Minutes 6 1 384
26 Madame Figaro 249 351 199 869 Groupe LeFigaro 1 60
27 AFP Audio 248 794 222 963 Agence France Presse 7 770
28 Pomme d'Api 240 752 190 768 Groupe Bayard 2 230
29 Studio Kodomo 234 514 172 159 Groupe Nouvelles Écoutes 6 533
30 Chérie FM 202 533 169 415 Réseau NRJ Global 59 5 516
31 Marrakech du Rire 198 317 157 073 Kissman Production 1 97
32 Futura 175 968 136 210 Futura-Sciences 5 651
33 Radio FG 149 647 102 037 Groupe La Maison FG 8 2 553
34 Konbini 141 048 116 107 Konbini 2 199
35 Nova 138 839 107 624 Réseau NRJ Global 17 2 156
36 Lauren Bastide 132 567 106 157 Réseau NRJ Global 1 6
37 Richard Fremder 129 325 88 185 Réseau NRJ Global 1 946
38 Midi Olympique 114 954 102 446 Groupe La Dépêche 17 2 319
39 Nostalgie 114 406 95 120 Réseau NRJ Global 70 5 756
40 Jérôme Colombain 88 682 69 852 Jérôme Colombain 1 524
41 Elle 82 524 66 967 Groupe CMI France 12 303
42 À bas bruit 77 850 63 812 Réseau Paradiso Binge 1 135
43 Nouvelles Ecoutes 75 729 54 888 Groupe Nouvelles Écoutes 21 1 393
44 Julie 74 837 60 607 Groupe Bayard 1 30
45 Midi Libre 54 228 51 705 Groupe La Dépêche 15 107
46 Images Doc 49 776 38 744 Groupe Bayard 1 91
47 La Provence 34 908 30 002 La Provence 8 87
48 L'Indépendant 28 930 25 395 Groupe La Dépêche 51 1 997
49 Okapi 24 792 19 870 Groupe Bayard 1 120
50 La Voix du Nord 24 243 22 676 Groupe Rossel / La Voix du Nord 6 75
51 TVonear 21 905 17 222 Réseau NRJ Global 5 341
52 La Croix 19 111 16 445 Groupe Bayard 4 188
53 iWeek 16 676 13 854 OUATCH Audio 2 426
54 Creepypasta 16 477 13 157 Réseau NRJ Global 1 17
55 Marianne 16 221 12 711 Groupe CMI France 2 412
56 Maxximum 11 444 7 590 Groupe La Maison FG 1 340
57 Radio VINCI Autoroutes 11 346 9 138 Radio VINCI Autoroutes 9 246
58 Sud Ouest 5 167 4 341 Sud ouest 11 251
59 Oreilles Actives 4 785 3 421 Groupe Nouvelles Écoutes 1 21
60 Com d'Archi 3 101 2 630 Charlotte Depondt 1 514
61 Puressentiel 1 632 1 088 Puressentiel 1 38
62 Road Story 1 415 1 158 Réseau NRJ Global 1 337
63 Rétro Passion Automobiles 798 569 Réseau NRJ Global 1 231
64 Champagne FM 613 484 Groupe Rossel / La Voix du Nord 9 184
65 Centre Presse Aveyron 471 459 Groupe La Dépêche 2 20
66 Jack Stouvenin 376 257 Réseau NRJ Global 1 72
67 La Dépêche du Midi 236 204 Groupe La Dépêche 4 18
68 Laurent Fréderic Bollé 203 163 Réseau NRJ Global 1 66
69 Dakardantan 92 67 Réseau NRJ Global 1 45
ACPM