Powered by ScoringMedia
| 2025 | 2025 vs 2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 454 997 | -6,61 % |
| Diffusion totale | 487 809 | -6,66 % |
| 2025-s2 | |
|---|---|
| Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 498 000 |
| Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|
| PV 2025 | 454 997 | 487 809 | |
| PV 2024 | 487 182 | 522 629 | |
| PV 2023 | 518 004 | 556 632 | |
| PV 2022 | 564 582 | 606 188 | |
| PV 2021 1 | 607 946 | 653 095 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | PV | 5 | 467 392 | 502 353 |
| Février 2025 | PV | 4 | 469 075 | 504 127 |
| Mars 2025 | PV | 5 | 465 030 | 498 656 |
| Avril 2025 | PV | 4 | 459 696 | 492 847 |
| Mai 2025 | PV | 4 | 459 206 | 492 140 |
| Juin 2025 | PV | 5 | 454 783 | 486 804 |
| Juillet 2025 | PV | 4 | 451 190 | 483 157 |
| Août 2025 | PV | 4 | 447 352 | 479 586 |
| Septembre 2025 | PV | 5 | 448 870 | 481 047 |
| Octobre 2025 | PV | 4 | 446 523 | 478 649 |
| Novembre 2025 | PV | 4 | 445 466 | 477 882 |
| Décembre 2025 | PV | 5 | 443 096 | 475 142 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.