2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 138 162 | -2,74 % |
Diffusion totale | 140 071 | -3,08 % |
Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
---|---|---|---|
DSH 2024-2025 | 138 162 | 140 071 | |
PV 2024 | 140 716 | 142 642 | |
PV 2023 | 146 838 | 149 892 | |
PV 2022 | 156 522 | 159 593 | |
PV 2021 1 | 165 817 | 168 980 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2024 | PV | 27 | 146 288 | 148 279 |
Août 2024 | PV | 27 | 141 082 | 142 998 |
Septembre 2024 | PV | 25 | 139 028 | 140 933 |
Octobre 2024 | PV | 27 | 139 071 | 141 012 |
Novembre 2024 | PV | 26 | 139 005 | 140 913 |
Décembre 2024 | PV | 26 | 140 524 | 142 417 |
Janvier 2025 | DSH | 26 | 139 388 | 141 279 |
Février 2025 | DSH | 24 | 137 742 | 139 640 |
Mars 2025 | DSH | 26 | 136 513 | 138 420 |
Avril 2025 | DSH | 26 | 134 157 | 136 050 |
Mai 2025 | DSH | 26 | 132 085 | 133 973 |
Juin 2025 | DSH | 25 | 132 374 | 134 249 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.