Classement des marques numériques février 2024

Sites / Applis / AMP
Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
270 supports Source ACPM
Rang
Marques
Visites Totales
Visites Sites
Visites Applications
Pages Vues Totales
Pages Vues Sites
Pages Vues Applications
1 Snapchat 3 208 092 531 - 3 208 092 531 23 663 993 116 - 23 663 993 116
2 Leboncoin 489 235 258 149 621 726 339 613 532 13 595 094 867 3 059 665 230 10 535 429 637
3 Tele-loisirs 188 923 263 145 069 913 43 853 350 596 345 576 374 453 425 221 892 151
4 Lefigaro 185 498 118 149 191 925 36 306 193 606 464 346 287 805 194 318 659 152
5 Ouest-France 175 342 971 157 604 375 17 738 596 628 561 927 386 317 688 242 244 239
6 Lequipe 174 505 621 68 643 462 105 862 159 1 392 414 079 374 225 377 1 018 188 702
7 Franceinfo 170 885 717 141 781 119 29 104 598 321 893 750 210 858 054 111 035 696
8 Lemonde 150 234 444 107 823 416 42 411 028 608 432 530 318 913 844 289 518 686
9 BFMTV 133 460 317 118 949 548 14 510 769 247 435 594 198 389 211 49 046 383
10 Actu 93 034 163 93 034 163 - 131 172 190 131 172 190 -
11 Leparisien 76 246 449 66 290 193 9 956 256 163 170 180 108 732 335 54 437 845
12 20 Minutes 70 584 752 59 126 877 11 457 875 176 338 650 115 663 222 60 675 428
13 Femmeactuelle 67 802 382 67 802 382 - 190 069 568 190 069 568 -
14 Ladepeche 65 203 300 61 795 763 3 407 537 123 555 050 106 730 343 16 824 707
15 Marmiton 64 115 366 64 115 366 - 109 903 262 109 903 262 -
16 Radio France 58 448 057 29 048 442 29 399 615 191 506 211 56 830 538 134 675 673
17 Sudouest 57 022 463 52 403 790 4 618 673 160 480 472 112 543 890 47 936 582
18 Footmercato 51 527 986 32 927 196 18 600 790 232 924 871 122 627 838 110 297 033
19 Voici 50 246 950 50 246 950 - 169 290 101 169 290 101 -
20 Boursorama 44 612 161 44 612 161 - 285 229 607 285 229 607 -
21 Midilibre 40 719 274 37 981 115 2 738 159 77 259 570 64 781 727 12 477 843
22 Ici par France Bleu et France 3 40 496 464 37 316 737 3 179 727 63 976 050 48 942 902 15 033 148
23 Gala 35 446 239 35 446 239 - 128 332 587 128 332 587 -
24 Arte 34 023 994 22 369 983 11 654 011 132 917 788 71 395 189 61 522 599
25 Lindependant 30 253 837 28 689 698 1 564 139 50 619 650 44 464 961 6 154 689
26 CNews 29 394 189 24 152 112 5 242 077 77 025 176 32 838 882 44 186 294
27 Le HuffPost 28 948 205 27 273 349 1 674 856 53 680 127 45 402 242 8 277 885
28 Capital 28 490 583 28 490 583 - 62 048 536 62 048 536 -
29 Ledauphine 28 262 027 22 414 258 5 847 769 79 394 111 43 114 812 36 279 299
30 Liberation 25 912 957 22 550 419 3 362 538 54 886 070 38 118 357 16 767 713
31 Lepoint 25 240 046 21 032 542 4 207 504 69 822 754 38 095 703 31 727 051
32 Lesechos 24 443 964 20 314 248 4 129 716 56 506 812 31 956 933 24 549 879
33 Letelegramme 23 732 102 21 429 978 2 302 124 104 387 198 50 424 918 53 962 280
34 Leprogres 22 366 792 17 712 544 4 654 248 68 799 329 38 212 178 30 587 151
35 La Voix du Nord 21 240 225 18 874 409 2 365 816 82 154 348 44 525 001 37 629 347
36 Rugbyrama 21 000 559 14 400 338 6 600 221 63 424 308 40 633 227 22 791 081
37 Tele2semaines 20 350 467 20 350 467 - 56 790 976 56 790 976 -
38 Elle 19 597 839 19 597 839 - 87 740 081 87 740 081 -
39 Sports 19 158 332 19 158 332 - 23 859 201 23 859 201 -
40 Télé 7 18 736 496 18 736 496 - 46 275 582 46 275 582 -
41 Marie France 18 637 194 18 637 194 - 70 254 306 70 254 306 -
42 Closermag 17 042 944 17 042 944 - 24 664 581 24 664 581 -
43 France 24 16 440 498 13 534 943 2 905 555 28 158 424 21 366 075 6 792 349
44 Nouvelobs 16 399 119 15 749 119 650 000 36 710 809 35 489 170 1 221 639
45 Telerama 14 886 915 10 897 187 3 989 728 46 304 789 22 864 336 23 440 453
46 Francetv 14 836 774 - 14 836 774 86 258 510 - 86 258 510
47 Rfi 13 878 830 12 361 181 1 517 649 28 901 560 24 477 320 4 424 240
48 ParisMatch 13 490 383 12 803 654 686 729 70 982 027 63 257 654 7 724 373
49 Europe1 13 449 605 11 297 528 2 152 077 29 641 200 20 474 942 9 166 258
50 France Inter 13 198 828 - 13 198 828 53 575 143 - 53 575 143
51 Est Republicain 13 194 514 10 246 876 2 947 638 42 966 391 21 875 233 21 091 158
52 Frandroid 12 985 608 12 985 608 - 17 335 289 17 335 289 -
53 Marieclaire.fr 12 861 196 12 861 196 - 19 346 218 19 346 218 -
54 Vidal 12 836 106 12 836 106 - 25 577 002 25 577 002 -
55 Libramemoria 12 771 239 12 771 239 - 40 997 080 40 997 080 -
56 Lamontagne 12 265 830 10 543 669 1 722 161 27 540 224 20 014 800 7 525 424
57 Geo 12 030 136 12 030 136 - 28 642 685 28 642 685 -
58 Laprovence 11 913 802 10 415 476 1 498 326 35 384 869 25 377 836 10 007 033
59 Lexpress 11 505 611 10 995 930 509 681 16 408 696 14 507 528 1 901 168
60 Ohmymag 11 413 236 11 413 236 - 18 985 731 18 985 731 -
61 Public 11 355 549 11 355 549 - 19 217 397 19 217 397 -
62 Nicematin 10 893 040 10 827 337 65 703 20 036 346 19 623 750 412 596
63 Marianne 9 439 988 9 439 988 - 17 024 933 17 024 933 -
64 Lanouvellerepublique 9 263 806 8 846 496 417 310 24 891 550 21 947 087 2 944 463
65 Courrierinternational 8 340 240 6 562 087 1 778 153 22 976 833 12 667 189 10 309 644
66 Le Republicain Lorrain 8 075 521 5 903 881 2 171 640 29 681 593 13 983 363 15 698 230
67 Dna 8 051 194 5 148 985 2 902 209 28 617 253 11 122 760 17 494 493
68 Femina 7 739 055 7 739 055 - 13 118 037 13 118 037 -
69 L'Union 7 543 580 7 055 382 488 198 22 581 681 17 107 760 5 473 921
70 Gentside 7 521 698 7 521 698 - 12 160 403 12 160 403 -
71 Le journal de Saône-et-Loire 7 011 518 4 845 649 2 165 869 31 145 195 14 928 695 16 216 500
72 Notretemps 6 992 703 6 992 703 - 19 158 234 19 158 234 -
73 La Tribune 6 973 373 6 966 832 6 541 10 198 475 10 168 004 30 471
74 Var Matin 6 942 506 6 707 646 234 860 14 097 147 12 044 321 2 052 826
75 Magicmaman 6 808 001 6 808 001 - 8 434 963 8 434 963 -
76 Vogue Paris 6 769 123 6 769 123 - 8 566 348 8 566 348 -
77 Bien Public 6 681 233 4 068 524 2 612 709 27 478 057 10 646 847 16 831 210
78 La Croix 6 386 425 5 721 346 665 079 10 715 127 7 865 313 2 849 814
79 Cosmopolitan 6 227 135 6 227 135 - 8 011 333 8 011 333 -
80 Charentelibre 5 543 531 4 197 099 1 346 432 20 762 713 10 839 631 9 923 082
81 Parents 5 477 004 5 461 301 15 703 7 705 280 7 642 998 62 282
82 Centre Presse Aveyron 5 215 419 4 895 130 320 289 9 534 120 8 421 974 1 112 146
83 Paris-normandie.fr 5 179 361 4 983 020 196 341 10 532 131 8 420 877 2 111 254
84 Numérama 5 176 300 5 176 300 - 9 113 393 9 113 393 -
85 Pourquoidocteur 4 558 938 4 558 938 - 5 608 729 5 608 729 -
86 Lalsace 4 512 903 3 243 108 1 269 795 14 221 796 6 078 727 8 143 069
87 La République des Pyrénées 4 503 890 3 485 383 1 018 507 16 279 384 9 409 754 6 869 630
88 Santé Magazine 4 384 428 4 384 428 - 5 488 846 5 488 846 -
89 Courrier-picard 4 234 459 3 664 270 570 189 16 126 194 8 675 428 7 450 766
90 Vosges Matin 4 053 280 3 081 358 971 922 13 372 528 6 757 998 6 614 530
91 Challenges 3 958 599 3 823 503 135 096 6 003 688 5 435 816 567 872
92 LeJDD 3 717 883 3 491 163 226 720 5 182 126 4 399 687 782 439
93 Larep 3 380 886 2 877 640 503 246 7 442 997 5 584 487 1 858 510
94 Humanité 3 377 186 3 331 552 45 634 5 669 715 5 325 771 343 944
95 Nord Littoral 3 342 858 3 293 068 49 790 6 113 571 5 328 637 784 934
96 GQ 3 250 809 3 250 809 - 3 774 026 3 774 026 -
97 Mercipourlinfo 3 178 667 3 178 667 - 4 010 491 4 010 491 -
98 Premiere 2 999 786 2 999 786 - 3 915 928 3 915 928 -
99 Lepopulaire 2 927 772 2 314 487 613 285 6 845 531 4 518 310 2 327 221
100 Le Messager 2 677 292 2 677 292 - 3 864 328 3 864 328 -
101 Leberry 2 640 045 2 097 682 542 363 6 822 161 4 713 568 2 108 593
102 AD 2 527 411 2 527 411 - 3 141 980 3 141 980 -
103 Corse Matin 2 495 895 2 026 754 469 141 6 867 016 4 132 274 2 734 742
104 Cotémaison.fr 2 327 775 2 327 775 - 14 301 043 14 301 043 -
105 UsineNouvelle 2 244 258 2 244 258 - 3 265 779 3 265 779 -
106 L'Est Eclair 2 201 299 1 923 203 278 096 10 135 172 6 233 362 3 901 810
107 Lechorepublicain.fr 2 167 091 1 919 990 247 101 4 577 650 3 701 875 875 775
108 Vanity Fair 2 135 418 2 135 418 - 2 567 632 2 567 632 -
109 Lejdc 2 083 214 1 768 977 314 237 5 011 772 3 822 332 1 189 440
110 Madmoizelle 2 083 044 2 083 044 - 4 117 141 4 117 141 -
111 150euros 1 999 777 1 999 777 - 3 982 467 3 982 467 -
112 NRJ 1 982 205 - 1 982 205 5 795 839 - 5 795 839
113 LyonMag 1 913 650 1 765 812 147 838 3 258 008 2 897 958 360 050
114 Diverto 1 825 835 1 825 835 - 3 070 517 3 070 517 -
115 Sciences et Avenir 1 797 874 1 715 081 82 793 2 614 018 2 291 196 322 822
116 L'Ardennais 1 776 630 1 659 299 117 331 6 085 807 4 411 869 1 673 938
117 Lyonne 1 745 405 1 482 015 263 390 4 047 285 3 110 352 936 933
118 Zinfos974 1 688 396 1 688 396 - 2 953 777 2 953 777 -
119 Radioclassique 1 664 666 847 307 817 359 5 268 135 1 518 941 3 749 194
120 Village de la justice 1 647 034 1 647 034 - 2 842 450 2 842 450 -
121 L'Eveil 1 536 549 1 423 045 113 504 3 426 224 3 010 886 415 338
122 Enfant 1 404 420 1 404 420 - 5 982 112 5 982 112 -
123 LSA-conso 1 394 375 1 394 375 - 2 104 586 2 104 586 -
124 L'Opinion 1 368 335 1 368 335 - 2 209 176 2 209 176 -
125 Terre-net.fr 1 332 934 1 332 934 - 2 175 797 2 175 797 -
126 Lagazettedescommunes 1 305 220 1 305 220 - 2 569 662 2 569 662 -
127 Lemoniteur 1 276 084 1 276 084 - 1 891 802 1 891 802 -
128 Objectif Gard 1 228 029 1 228 029 - 1 839 120 1 839 120 -
129 Mesinfos 1 218 104 1 218 104 - 1 654 909 1 654 909 -
130 Tendanceouest 1 208 802 1 066 473 142 329 1 900 392 1 607 740 292 652
131 Corse Net Infos 1 189 502 1 137 715 51 787 2 161 063 1 944 864 216 199
132 Lequotidiendumedecin 1 168 592 1 168 592 - 2 290 698 2 290 698 -
133 La Nouvelle République des Pyrénées 1 151 481 1 151 481 - 1 788 624 1 788 624 -
134 Lafranceagricole 1 133 271 1 133 271 - 1 778 603 1 778 603 -
135 L'aisne Nouvelle 1 094 817 970 537 124 280 2 632 315 1 802 842 829 473
136 Petit Bleu d'Agen 1 092 782 1 092 782 - 1 727 917 1 727 917 -
137 Lyon Capitale 1 054 983 1 054 983 - 1 351 578 1 351 578 -
138 Clicanoo 1 054 851 1 054 851 - 3 814 794 3 814 794 -
139 Lamanchelibre.fr 1 036 750 927 551 109 199 2 023 168 1 756 631 266 537
140 NVM 973 279 - 973 279 4 293 017 - 4 293 017
141 Connaissancedesarts 938 424 938 424 - 1 569 937 1 569 937 -
142 e-marchespublics 880 973 880 973 - 3 449 816 3 449 816 -
143 Info Chalon 846 886 846 886 - 1 415 384 1 415 384 -
144 maCommune 836 174 836 174 - 1 445 465 1 445 465 -
145 Auto Infos 824 631 824 631 - 1 035 561 1 035 561 -
146 Nostalgie 823 000 - 823 000 2 342 808 - 2 342 808
147 Oise Hebdo 811 309 811 309 - 1 146 747 1 146 747 -
148 Lepaysroannais 779 048 779 048 - 1 239 900 1 239 900 -
149 Le Journal Toulousain 764 808 764 808 - 839 392 839 392 -
150 Egora 744 834 744 834 - 1 714 155 1 714 155 -
151 Infirmiers 743 164 743 164 - 2 234 877 2 234 877 -
152 Monde-diplomatique 735 604 735 604 - 1 394 835 1 394 835 -
153 Acteurs publics 707 159 707 159 - 898 698 898 698 -
154 Larvf.com 699 982 699 982 - 930 217 930 217 -
155 Lhotellerie-restauration 664 109 664 109 - 3 050 118 3 050 118 -
156 Actu-Juridique 647 523 647 523 - 805 479 805 479 -
157 Argus de l'assurance 641 755 641 755 - 990 297 990 297 -
158 Marchesonline 640 446 640 446 - 2 184 985 2 184 985 -
159 France Tv Sport 624 355 - 624 355 2 910 435 - 2 910 435
160 Legisocial 622 164 622 164 - 846 769 846 769 -
161 Le Revenu 605 880 605 880 - 890 689 890 689 -
162 Zoomdici 586 864 586 864 - 1 328 329 1 328 329 -
163 Rire & Chansons 571 160 - 571 160 1 662 475 - 1 662 475
164 Batiweb 556 607 556 607 - 1 782 939 1 782 939 -
165 Familiscope 547 944 547 944 - 1 169 691 1 169 691 -
166 Angers Info 543 845 543 845 - 687 647 687 647 -
167 TourMaG 539 991 539 991 - 744 047 744 047 -
168 l'Observateur 526 737 526 737 - 677 878 677 878 -
169 La Semaine des Pyrenees 511 519 511 519 - 706 510 706 510 -
170 Centre Presse 477 669 477 669 - 792 809 792 809 -
171 Chérie FM 464 000 - 464 000 1 317 451 - 1 317 451
172 Le Courrier Cauchois 457 402 457 402 - 762 207 762 207 -
173 Avantages 392 551 392 551 - 550 746 550 746 -
174 Alpes1 377 361 377 361 - 617 442 617 442 -
175 Notrefamille 376 813 376 813 - 1 056 897 1 056 897 -
176 Usine Digitale 374 708 374 708 - 543 620 543 620 -
177 Horizon Actu 369 679 369 679 - 466 662 466 662 -
178 Herault Tribune 366 077 366 077 - 463 978 463 978 -
179 Lyon People 364 510 364 510 - 459 604 459 604 -
180 Handicap 353 192 353 192 - 536 185 536 185 -
181 Tribune de Lyon 332 571 332 571 - 435 893 435 893 -
182 France Marches 332 228 332 228 - 843 164 843 164 -
183 Stratégies 321 421 321 421 - 446 828 446 828 -
184 Larevuedupraticien 318 041 318 041 - 532 029 532 029 -
185 L'Observateur de Beauvais 317 011 317 011 - 404 338 404 338 -
186 Europe 2 308 937 306 379 2 558 478 987 474 052 4 935
187 Businessimmo 299 414 299 414 - 611 027 611 027 -
188 La Gazette Nord-Pas de Calais 294 501 294 501 - 486 530 486 530 -
189 TL7 291 714 291 714 - 399 328 399 328 -
190 RFM 283 559 273 607 9 952 518 574 495 291 23 283
191 L'Opinion Independante 282 446 282 446 - 413 024 413 024 -
192 Rue89 Strasbourg 277 437 277 437 - 362 694 362 694 -
193 Lepetitjournal.net 270 256 270 256 - 444 839 444 839 -
194 Les Nouvelles Caledoniennes 268 742 268 742 - 481 973 481 973 -
195 Le Moniteur des pharmacies 253 005 212 956 40 049 721 598 524 959 196 639
196 CB News 247 396 247 396 - 491 532 491 532 -
197 La Presse de Vesoul 240 697 240 697 - 315 191 315 191 -
198 Le Bonhomme Picard 229 099 229 099 - 287 015 287 015 -
199 La-conjugaison.fr 226 643 - 226 643 1 436 597 - 1 436 597
200 94citoyens 226 246 226 246 - 288 801 288 801 -
201 La Semaine 209 559 209 559 - 261 575 261 575 -
202 La Voix de l'Ain 197 534 197 534 - 321 643 321 643 -
203 La Réclame 194 342 194 342 - 289 917 289 917 -
204 Le journal d'ici 193 055 193 055 - 340 467 340 467 -
205 Picardie La Gazette 185 855 185 855 - 301 591 301 591 -
206 Mediabask 183 366 183 366 - 336 605 336 605 -
207 Gazette Normandie 180 896 180 896 - 288 855 288 855 -
208 Legifiscal 180 412 180 412 - 236 616 236 616 -
209 Le Quotidien du Pharmacien 179 610 179 610 - 485 468 485 468 -
210 Direct Editeurs 165 615 113 296 52 319 827 378 374 266 453 112
211 Rue89lyon 163 929 163 929 - 190 392 190 392 -
212 Stylist 156 273 156 273 - 268 134 268 134 -
213 Angers Villactu 138 396 138 396 - 169 719 169 719 -
214 Le Reveil du Midi 137 470 137 470 - 177 420 177 420 -
215 Radio Rythme Bleu 127 590 127 590 - 159 472 159 472 -
216 Cardiologie-pratique 126 815 126 815 - 229 378 229 378 -
217 ODS La Radio 123 271 123 271 - 238 496 238 496 -
218 Gazette Moselle 120 151 120 151 - 193 930 193 930 -
219 Le Tarn Libre 119 450 119 450 - 150 098 150 098 -
220 Gazette Bourgogne 118 592 118 592 - 192 286 192 286 -
221 Petit-bulletin.fr 118 150 118 150 - 442 961 442 961 -
222 Gazetteoise 115 056 115 056 - 185 251 185 251 -
223 Rennes Info Autrement 113 232 113 232 - 156 196 156 196 -
224 Tablettes Lorraines 112 987 112 987 - 185 863 185 863 -
225 Lhebdoduvendredi 109 129 109 129 - 136 518 136 518 -
226 Le Reporter Sablais 104 176 104 176 - 136 887 136 887 -
227 La Voix du Caillou 99 712 99 712 - 176 113 176 113 -
228 La Thierache 97 876 97 876 - 133 902 133 902 -
229 Diapasonmag 95 260 95 260 - 355 801 355 801 -
230 Actus Limousin 92 334 92 334 - 130 200 130 200 -
231 France Football 89 953 89 953 - 210 156 210 156 -
232 Le Journal de Millau 86 298 86 298 - 117 264 117 264 -
233 Peuple Libre 84 437 84 437 - 107 510 107 510 -
234 Echo du Mardi 83 748 83 748 - 109 396 109 396 -
235 IF Saint-Etienne 82 886 82 886 - 106 749 106 749 -
236 Le Démocrate de Bergerac 75 418 75 418 - 97 113 97 113 -
237 PresseLib 74 723 74 723 - 85 095 85 095 -
238 Le Guide Santé 69 282 69 282 - 85 787 85 787 -
239 Hebdo-ardeche 67 262 67 262 - 97 705 97 705 -
240 La Dépêche du Bassin 62 621 62 621 - 140 466 140 466 -
241 Macon-infos 62 592 62 592 - 150 081 150 081 -
242 Info Beaune 61 265 61 265 - 75 748 75 748 -
243 Influencia.net 60 861 60 861 - 87 039 87 039 -
244 Gazette Ariegeoise 57 111 57 111 - 132 171 132 171 -
245 Le Résistant 53 784 53 784 - 141 605 141 605 -
246 Dordognelibre 43 914 43 914 - 121 719 121 719 -
247 Pédiatrie-pratique 43 584 43 584 - 73 798 73 798 -
248 Nord Eclair 43 039 - 43 039 551 103 - 551 103
249 NRJ Play 41 679 - 41 679 281 542 - 281 542
250 Gynécologie-Pratique 39 860 39 860 - 62 895 62 895 -
251 Petites Affiches 38 210 38 210 - 55 291 55 291 -
252 Touleco 37 829 37 829 - 56 768 56 768 -
253 La Semaine de l'Allier 32 655 32 655 - 46 585 46 585 -
254 Letrois.info 32 268 32 268 - 45 627 45 627 -
255 Haute Gironde 30 493 30 493 - 78 607 78 607 -
256 Stampa 29 591 29 591 - 31 780 31 780 -
257 Gazette du midi 27 818 27 818 - 40 290 40 290 -
258 Matot-Braine 27 486 27 486 - 55 194 55 194 -
259 La Voix de la Haute Marne 27 077 27 077 - 37 750 37 750 -
260 Diabétologie-Pratique 26 464 26 464 - 68 375 68 375 -
261 Journal du Golf 22 126 22 126 - 52 893 52 893 -
262 Tribuca 21 206 21 206 - 58 566 58 566 -
263 Soundlightup.com 20 532 20 532 - 29 614 29 614 -
264 Journal du Palais 20 218 20 218 - 32 751 32 751 -
265 La Centrale des Marchés 17 123 17 123 - 55 260 55 260 -
266 Gazeti 10 034 10 034 - 13 906 13 906 -
267 Sagefemme Pratique 8 309 8 309 - 17 123 17 123 -
268 Convergence MG 7 153 7 153 - 30 836 30 836 -
269 Actu.nc 4 283 4 283 - 5 166 5 166 -
270 Chérie 25 131 - 131 202 - 202

Pourquoi adhérer à l'ACPM ?

La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.

  • Les éditeurs ont besoin de mesurer leur performance et de se comparer sur des bases indiscutables
  • Le marché publicitaire a besoin de chiffres fiables et incontestés pour investir dans les médias
  • La transparence ne se discute pas
  • L'ACPM est un tiers certificateur qui publie des chiffres comparables sur le print et le digital
ACPM