Classement Audience One 2023 S2

Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
152 supports Source ACPM / OneNext Global
Marque
Brand1
Print2
Ordinateur3
Mobile4
Tablette5
Marque PQR66 42 968 000 30 164 000 8 558 000 29 652 000 4 366 000
Marque PHR 24 224 000 11 103 000 2 644 000 15 852 000 1 619 000
Marque Le Figaro 23 782 000 7 704 000 4 828 000 17 223 000 1 952 000
Marque Télé Loisirs 22 640 000 4 711 000 3 403 000 17 230 000 2 211 000
Marque Ouest-France 21 095 000 6 132 000 3 528 000 15 729 000 1 654 000
Marque Femme Actuelle 20 947 000 7 884 000 3 311 000 13 599 000 1 790 000
Marque Le Monde 20 134 000 9 694 000 2 853 000 12 912 000 1 678 000
Marque Le Parisien Aujourd'hui en France 19 868 000 9 474 000 2 361 000 12 538 000 1 166 000
Marque 20 Minutes 19 117 000 7 139 000 2 506 000 12 911 000 1 407 000
Marque Marmiton 18 916 000 5 210 000 3 012 000 13 189 000 1 748 000
Marque Actu.fr 18 851 000 3 878 000 2 324 000 14 683 000 1 445 000
Marque Voici 16 271 000 4 430 000 2 172 000 11 450 000 1 298 000
Marque L'Équipe 15 562 000 9 377 000 2 116 000 7 837 000 1 395 000
Marque Le Journal des Femmes 14 709 000 - 2 792 000 11 887 000 1 377 000
Marque Gala 14 269 000 3 457 000 2 210 000 10 132 000 1 333 000
Marque Télé 7 Jours 13 655 000 6 779 000 881 000 7 204 000 884 000
Marque L'Internaute 13 263 000 - 2 753 000 10 601 000 1 099 000
Marque La Dépêche du Midi 13 083 000 2 088 000 1 304 000 10 499 000 1 119 000
Marque Marie France 13 015 000 434 000 787 000 11 480 000 1 163 000
Marque Elle 10 793 000 4 175 000 1 117 000 6 502 000 637 000
Marque Midi Libre 10 624 000 1 700 000 811 000 8 685 000 779 000
Marque Paris Match 10 098 000 6 027 000 536 000 4 390 000 407 000
Marque Sud Ouest 10 094 000 2 840 000 872 000 7 237 000 763 000
Marque Libération 10 085 000 4 811 000 1 056 000 5 781 000 583 000
Marque Le Point 10 072 000 3 634 000 1 163 000 6 403 000 764 000
Marque Public 9 243 000 2 030 000 581 000 6 840 000 733 000
Marque Capital 8 791 000 1 431 000 1 877 000 5 996 000 578 000
Marque L'Obs 8 475 000 3 339 000 1 258 000 4 665 000 463 000
Marque Version Femina 8 437 000 5 519 000 270 000 2 919 000 363 000
Marque L'Indépendant 8 330 000 575 000 537 000 7 213 000 633 000
Marque Les Echos 8 320 000 3 369 000 1 055 000 4 949 000 444 000
Marque Closer 8 233 000 2 753 000 670 000 5 245 000 575 000
Marque La Voix du Nord 8 110 000 2 717 000 957 000 5 380 000 390 000
Marque Oh! My Mag 7 716 000 - 1 253 000 6 280 000 596 000
Marque Télé 2 semaines 7 557 000 2 628 000 651 000 4 385 000 441 000
Marque Madame Figaro 7 532 000 1 815 000 766 000 5 201 000 407 000
Marque Marie Claire 7 491 000 2 282 000 1 113 000 4 393 000 441 000
Marque Aufeminin 7 441 000 - 673 000 6 479 000 571 000
Marque Le Dauphiné Libéré 7 274 000 2 481 000 695 000 4 618 000 520 000
Marque Géo 7 008 000 2 874 000 783 000 3 778 000 312 000
Marque L'Express 6 739 000 3 132 000 706 000 3 420 000 404 000
Marque Auto Plus 6 381 000 3 847 000 445 000 2 636 000 244 000
Marque TV Magazine 6 312 000 2 136 000 520 000 3 822 000 312 000
Marque La Chaîne Météo 6 259 000 - 1 067 000 4 937 000 599 000
Marque Télé Star 6 192 000 2 747 000 291 000 3 210 000 382 000
Marque Ça m'intéresse 6 192 000 2 101 000 803 000 3 456 000 413 000
Marque Diverto 6 048 000 5 289 000 - 720 000 -
Marque Télérama 5 818 000 3 107 000 764 000 2 475 000 411 000
Marque Le Télégramme 5 786 000 1 459 000 626 000 4 069 000 382 000
Marque Le Progrès 5 756 000 2 027 000 586 000 3 515 000 457 000
Marque Notre Temps 5 606 000 3 113 000 692 000 2 039 000 280 000
Marque Marianne 5 403 000 2 905 000 444 000 2 476 000 299 000
Marque Doctissimo 5 205 000 - 883 000 4 168 000 289 000
Marque Le Journal du Dimanche 4 946 000 2 595 000 384 000 2 169 000 243 000
Marque Courrier International 4 937 000 3 079 000 329 000 1 988 000 133 000
Marque Sports.fr 4 700 000 - 179 000 4 198 000 503 000
Marque LesNumériques 4 682 000 - 1 611 000 3 036 000 277 000
Marque Santé Magazine 4 641 000 1 960 000 372 000 2 460 000 184 000
Marque La Montagne 4 634 000 1 258 000 419 000 3 163 000 304 000
Marque Cosmopolitan 4 605 000 994 000 415 000 3 315 000 194 000
Marque Maison & Travaux 4 525 000 808 000 455 000 3 150 000 363 000
Marque Gentside 4 515 000 - 825 000 3 505 000 346 000
Marque La Provence 4 340 000 1 789 000 357 000 2 491 000 225 000
Marque National Géographic 4 287 000 3 020 000 242 000 1 165 000 140 000
Marque Rustica 4 108 000 2 421 000 640 000 1 179 000 220 000
Marque Science & Vie 4 032 000 3 137 000 - 942 000 -
Marque Phonandroïd 3 879 000 - 935 000 2 904 000 224 000
Marque L'Est Républicain 3 832 000 1 286 000 423 000 2 285 000 255 000
Marque Grazia 3 747 000 - 268 000 3 264 000 312 000
Marque La Croix 3 734 000 1 939 000 495 000 1 493 000 202 000
Marque Comment ça marche 3 728 000 - 1 689 000 1 968 000 190 000
Marque La Nouvelle République 3 722 000 1 372 000 596 000 2 043 000 194 000
Marque Vogue 3 673 000 1 275 000 210 000 2 231 000 151 000
Marque Top Santé 3 662 000 2 005 000 381 000 1 374 000 116 000
Marque Télé Z 3 390 000 3 390 000 - - -
Marque Sciences et Avenir 3 253 000 1 896 000 243 000 1 230 000 115 000
Marque Le Journal du Net 3 223 000 - 919 000 2 171 000 214 000
Marque Magicmaman 3 179 000 479 000 295 000 2 498 000 120 000
Marque Pleine Vie 3 152 000 1 334 000 265 000 1 507 000 200 000
Marque Challenges 3 113 000 1 419 000 468 000 1 340 000 153 000
Marque Nice Matin 3 083 000 876 000 294 000 1 963 000 239 000
Marque Parents 3 051 000 854 000 293 000 1 990 000 -
Marque L'Auto-Journal 2 995 000 1 449 000 203 000 1 402 000 105 000
Marque Canal + le Mag 2 949 000 2 949 000 - - -
Marque Midi Olympique 2 860 000 995 000 335 000 1 419 000 269 000
Marque Biba Magazine 2 740 000 419 000 189 000 2 034 000 178 000
Marque L'Union - L'Ardennais 2 668 000 649 000 184 000 1 909 000 138 000
Marque GQ 2 549 000 599 000 93 000 1 791 000 130 000
Marque Le Particulier 2 545 000 1 323 000 354 000 1 010 000 119 000
Marque Maxi 2 527 000 2 527 000 - - -
Marque Psychologies 2 357 000 1 318 000 195 000 954 000 -
Marque Paris Normandie 2 338 000 793 000 228 000 1 318 000 169 000
Marque Dernières Nouvelles d'Alsace 2 320 000 1 098 000 296 000 1 143 000 134 000
Marque Var Matin 2 235 000 701 000 188 000 1 341 000 148 000
Marque Droit Finances 2 195 000 - 821 000 1 332 000 -
Marque Le Journal de la Maison 2 141 000 389 000 - 1 573 000 159 000
Marque Courrier Picard 2 080 000 832 000 148 000 1 244 000 -
Marque TV Grandes Chaines 2 073 000 1 492 000 - 517 000 -
Marque Melty 2 064 000 - 109 000 1 875 000 -
Marque Le Républicain Lorrain 2 024 000 725 000 161 000 1 210 000 174 000
Marque Système D 1 918 000 932 000 372 000 630 000 -
Marque Télé Poche 1 838 000 1 838 000 - - -
Marque Le Bien Public 1 797 000 410 000 209 000 1 211 000 118 000
Marque Vanity Fair 1 679 000 396 000 - 1 164 000 -
Marque Journal de Saône-et-Loire 1 635 000 532 000 133 000 982 000 173 000
Marque La République du Centre 1 571 000 471 000 177 000 973 000 -
Marque France Football 1 473 000 1 286 000 - - -
Marque Télé Magazine 1 449 000 1 449 000 - - -
Marque Ici Paris 1 443 000 1 443 000 - - -
Marque L'Alsace 1 429 000 549 000 167 000 821 000 -
Marque Modes & Travaux 1 424 000 1 424 000 - - -
Marque Le Revenu 1 386 000 764 000 160 000 463 000 -
Marque Charente Libre 1 341 000 407 000 164 000 774 000 92 000
Marque France Dimanche 1 319 000 1 319 000 - - -
Marque Télécable Sat Hebdo 1 254 000 1 254 000 - - -
Marque Popi 1 225 000 1 225 000 - - -
Marque Pomme d'Api 1 220 000 1 220 000 - - -
Marque Côté Maison 1 209 000 540 000 156 000 470 000 -
Marque Nous Deux 1 205 000 1 205 000 - - -
Marque AD 1 176 000 317 000 - 755 000 -
Marque Vosges Matin 1 148 000 265 000 158 000 729 000 -
Marque Le Journal du Centre 1 075 000 285 000 - 687 000 -
Marque Avantages 1 063 000 1 063 000 - - -
Marque Prima 1 039 000 1 039 000 - - -
Marque La République des Pyrénées 1 038 000 260 000 137 000 638 000 -
Marque Les Inrocks 986 000 659 000 - 232 000 -
Marque Mon Jardin & Ma Maison 936 000 936 000 - - -
Marque L'Est Eclair 928 000 259 000 110 000 555 000 -
Marque Le Pèlerin 860 000 860 000 - - -
Marque Vies de Famille 853 000 853 000 - - -
Marque Le Populaire du Centre 851 000 208 000 - 555 000 -
Marque Corse Matin 828 000 295 000 - 444 000 -
Marque Art & Décoration 814 000 814 000 - - -
Marque Courrier de l'Ouest 798 000 775 000 - - -
Marque L'Ami des Jardins et de la Maison 769 000 769 000 - - -
Marque Le Chasseur Français 745 000 745 000 - - -
Marque So Foot 735 000 735 000 - - -
Marque Merci pour l'Info 694 000 694 000 - - -
Marque Le Berry Républicain 693 000 186 000 - 458 000 -
Marque Dr Good ! 660 000 660 000 - - -
Marque L'Yonne Républicaine 653 000 235 000 - 418 000 -
Marque Alternatives Economiques 647 000 647 000 - - -
Marque Bien-Etre & Santé 643 000 643 000 - - -
Marque Journal de la Haute-Marne 487 000 162 000 - 311 000 -
Marque Sport Auto 429 000 429 000 - - -
Marque Détente Jardin 424 000 424 000 - - -
Marque Régal 379 000 379 000 - - -
Marque Détours en France 366 000 366 000 - - -
Marque Maison Créative 360 000 360 000 - - -
Marque Le Maine Libre 339 000 279 000 - - -
Marque Campagne Décoration 269 000 269 000 - - -
Marque Flow 222 000 222 000 - - -

1 Indicateur Brand 30 jours : audience dédupliquée ONE 2017 lecteurs 30 derniers jours / Visiteurs Uniques Internet Global – Médiamétrie - données juin 2018

2 Indicateur Print 30 jours : Lecteurs 30 derniers jours Papier ou PDF.

3 Indicateur Ordinateur 30 jours : nombre de visiteurs uniques sur écran ordinateur du  mois (Internet Global juin 2018)

4 Indicateur Mobile 30 jours : nombre de visiteurs uniques sur écran mobile du mois (Internet Global juin 2018)

5 Indicateur Tablette 30 jours : nombre de visiteurs uniques sur écran tablette du mois (Internet Global juin 2018)

Pourquoi adhérer à l'ACPM ?

La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.

  • Les éditeurs ont besoin de mesurer leur performance et de se comparer sur des bases indiscutables
  • Le marché publicitaire a besoin de chiffres fiables et incontestés pour investir dans les médias
  • La transparence ne se discute pas
  • L'ACPM est un tiers certificateur qui publie des chiffres comparables sur le print et le digital
ACPM