|
Titre
|
Périodicité
|
Nb de n°
|
sept. 25
|
Evolution vs sept. 24
|
Cumul de janv. 25 à sept. 25
|
Evolution vs janv. 24 à sept. 24
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L'Equipe Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 258 795 | 17,69% | 244 541 | 8,34% |
|
L'Equipe | Quotidien | 26 | 257 101 | 15,32% | 233 036 | 3% |
|
L'Humanité | Quotidien | 22 | 40 069 | 3,64% | 39 903 | 7,06% |
|
La Croix | Quotidien | 26 | 75 668 | -5,38% | 76 386 | -6,46% |
|
Le Figaro | Quotidien | 26 | 392 088 | 7,73% | 381 918 | 5,71% |
|
Le Monde | Quotidien | 25 | 563 284 | 4,14% | 557 667 | 6,88% |
|
Le Parisien | Quotidien | 25 | 190 842 | 3,43% | 190 052 | 0,83% |
|
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France | Quotidien | 25 | 259 847 | 0,55% | 259 581 | 0,04% |
|
Le Parisien Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 162 977 | 0,95% | 164 638 | 0,21% |
|
Les Echos | Quotidien | 22 | 142 690 | 0,29% | 141 211 | 0,67% |
|
Libération | Quotidien | 26 | 118 374 | 1,50% | 116 831 | 7,87% |
|
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 220 611 | 1% | 221 501 | 0,35% |
DDM : Déclarations Déposées Mensuelles