2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 189 887 | -7,52 % |
Diffusion totale | 201 075 | -7,41 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 561 000 | -7,0 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | PV | 4 | 284 503 | 200 190 | 209 737 | 210 385 |
Février 2021 | PV | 4 | 284 875 | 194 243 | 205 377 | 206 021 |
Mars 2021 | PV | 4 | 284 855 | 195 547 | 206 692 | 207 342 |
Avril 2021 | PV | 5 | 283 222 | 193 857 | 204 762 | 205 413 |
Mai 2021 | PV | 4 | 283 640 | 192 748 | 203 406 | 204 070 |
Juin 2021 | PV | 4 | 284 620 | 188 357 | 198 609 | 199 270 |
Juillet 2021 | PV | 5 | 286 352 | 193 461 | 204 481 | 205 141 |
Août 2021 | PV | 4 | 284 320 | 191 797 | 202 691 | 203 349 |
Septembre 2021 | PV | 4 | 285 058 | 195 032 | 205 868 | 206 529 |
Octobre 2021 | PV | 5 | 277 412 | 183 419 | 193 753 | 194 406 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 274 070 | 179 846 | 189 691 | 190 341 |
Décembre 2021 | PV | 5 | 270 448 | 173 882 | 183 739 | 184 373 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.