Contenus distribués février 2023

Sites AMP
Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
71 supports Source ACPM
Rang
Contenus Distribués
Visites totales
Dont Google Amp
Pages Vue Totales
Pages Vues / Visites
3 20 Minutes 15 185 900 15 185 900 18 167 737 1,2
45 Actu-juridique 131 212 131 212 142 718 1,1
46 Admagazine 123 584 123 584 134 067 1,1
50 Auto Journal 103 648 103 648 753 260 7,3
1 BFMTV 19 082 923 19 082 923 26 633 048 1,4
40 Bien Public 303 083 303 083 367 693 1,2
28 Boursorama 784 912 784 912 909 714 1,2
41 Challenges 292 714 292 714 321 649 1,1
49 Charente Libre 111 590 111 590 138 901 1,2
8 CNEWS 4 869 297 4 869 297 6 026 039 1,2
39 Côté Maison 322 899 322 899 356 337 1,1
67 Diapasonmag 12 387 12 387 22 448 1,8
35 DNA 355 011 355 011 423 382 1,2
14 Elle 2 225 821 2 225 821 2 433 807 1,1
29 Est Républicain 705 399 705 399 913 555 1,3
12 Europe1 2 464 479 2 464 479 2 889 606 1,2
7 France Bleu 5 032 931 5 032 931 6 412 834 1,3
57 France Info 56 283 56 283 74 043 1,3
24 GQ Magazine 899 736 899 736 967 234 1,1
31 Grazia 619 237 619 237 3 492 155 5,6
70 L'Aisne Nouvelle 362 362 384 1,1
37 L'Alsace 334 772 334 772 386 044 1,2
15 Nouvel Obs 1 724 722 1 724 722 1 872 685 1,1
26 La Croix 830 658 830 658 890 441 1,1
5 La Dépêche 9 323 193 9 323 193 12 603 096 1,4
53 La Manche Libre 86 157 86 157 98 369 1,1
22 La Provence 1 178 146 1 178 146 1 371 161 1,2
56 La Réclame 57 531 57 531 66 178 1,2
58 La République des Pyrénées 53 226 53 226 64 745 1,2
66 La Savoie 14 040 14 040 15 165 1,1
62 La Semaine 30 866 30 866 34 131 1,1
47 Latribune 117 088 117 088 123 802 1,1
69 La Tribune Républicaine 3 354 3 354 3 649 1,1
59 Courrier Cauchois 51 062 51 062 58 116 1,1
19 Le Dauphine 1 400 548 1 400 548 1 818 433 1,3
2 Le Figaro 16 315 670 16 315 670 18 763 599 1,2
44 Le Journal Toulousain 150 682 150 682 167 322 1,1
38 Le JSL 333 997 333 997 404 504 1,2
52 Le Messager 98 773 98 773 107 780 1,1
4 Le Parisien 14 057 466 14 057 466 19 698 768 1,4
64 lepatriote.fr 27 264 27 264 31 541 1,2
68 Le Pays Gessien 9 417 9 417 10 029 1,1
9 Le Point 4 551 751 4 551 751 5 130 886 1,1
20 Le Progres 1 296 122 1 296 122 1 641 155 1,3
61 L'Essor Savoyard 45 836 45 836 50 683 1,1
18 Le Télégramme 1 557 906 1 557 906 1 949 852 1,3
30 L'Express 656 025 656 025 733 332 1,1
60 L'Humanité 49 466 49 466 54 972 1,1
13 Libération 2 244 063 2 244 063 2 722 430 1,2
10 L'Indépendant 4 167 979 4 167 979 5 298 683 1,3
64 lepatriote.fr 27 264 27 264 31 541 1,2
65 lopinion 15 637 15 637 16 824 1,1
34 Lyon Capitale 381 416 381 416 426 326 1,1
6 Midi Libre 5 309 581 5 309 581 7 011 209 1,3
55 Modes et Travaux 70 032 70 032 363 942 5,2
32 Nice Matin 413 523 413 523 492 587 1,2
17 Ouest France 1 585 335 1 585 335 2 115 549 1,3
48 Pleine Vie 113 251 113 251 428 794 3,8
27 Pourquoidocteur 787 337 787 337 876 239 1,1
11 Public 3 097 029 3 097 029 3 593 677 1,2
33 Le Republicain Lorrain 391 247 391 247 497 068 1,3
63 Rue89 30 553 30 553 32 777 1,1
54 Science & Vie 83 954 83 954 107 660 1,3
36 Science et Avenir 351 141 351 141 390 062 1,1
21 Sud Ouest 1 246 378 1 246 378 1 649 878 1,3
23 AMP Télé 7 Jours 1 033 506 1 033 506 1 150 449 1,1
51 Tendance Ouest 103 362 103 362 116 881 1,1
25 Vanity Fair 870 919 870 919 931 251 1,1
43 Var Matin 184 878 184 878 217 541 1,2
16 Vogue 1 609 313 1 609 313 1 773 918 1,1
42 Vosges Matin 207 538 207 538 258 919 1,3
  • Contenus distribués : Contenus éditoriaux produits et brandés par l'éditeur mais diffusés hors de ses supports digitaux et/ou ne remontant pas sur ses propres noms de domaine.
  • AMP de Google : AMP est une méthode de création de pages Web pour du contenu statique permettant un rendu rapide.
ACPM