Marque
|
Brand1
|
Print2
|
Ordinateur3
|
Mobile4
|
Tablette5
|
---|---|---|---|---|---|
Source ACPM / OneNext Global | |||||
Marque PQR66 | 43 004 000 | 31 727 000 | 10 773 000 | 25 393 000 | 7 097 000 |
Marque Le Figaro | 25 997 000 | 7 948 000 | 8 281 000 | 16 267 000 | 4 143 000 |
Marque 20 Minutes | 23 131 000 | 8 951 000 | 4 678 000 | 13 872 000 | 3 096 000 |
Marque PHR | 22 710 000 | 12 107 000 | 3 246 000 | 11 382 000 | 2 256 000 |
Marque Le Monde | 22 441 000 | 9 669 000 | 5 126 000 | 13 703 000 | 3 322 000 |
Marque Télé Loisirs | 22 394 000 | 5 420 000 | 4 548 000 | 14 658 000 | 3 526 000 |
Marque Le Parisien Aujourd'hui en France | 22 125 000 | 8 482 000 | 4 875 000 | 13 563 000 | 2 525 000 |
Marque Ouest France | 21 638 000 | 5 861 000 | 5 669 000 | 14 136 000 | 3 494 000 |
Marque Femme Actuelle | 21 546 000 | 10 362 000 | 3 850 000 | 10 710 000 | 2 790 000 |
Marque Marmiton | 19 694 000 | 4 370 000 | 4 201 000 | 12 412 000 | 3 687 000 |
Marque L'Equipe | 16 723 000 | 9 775 000 | 2 271 000 | 7 630 000 | 2 303 000 |
Marque Voici | 16 252 000 | 6 401 000 | 1 797 000 | 8 799 000 | 2 376 000 |
Marque Actu | 15 858 000 | 4 096 000 | 2 807 000 | 10 066 000 | 2 074 000 |
Marque TV Magazine | 14 503 000 | 14 503 000 | - | - | - |
Marque Gala | 14 288 000 | 5 041 000 | 2 125 000 | 7 733 000 | 2 120 000 |
Marque Paris Match | 13 625 000 | 9 572 000 | 879 000 | 3 951 000 | 994 000 |
Marque Télé 7 Jours | 12 121 000 | 8 030 000 | 1 320 000 | 3 216 000 | 1 009 000 |
Marque Capital | 11 328 000 | 1 273 000 | 2 789 000 | 7 534 000 | 1 401 000 |
Marque Le Point | 11 320 000 | 4 445 000 | 1 785 000 | 6 160 000 | 1 312 000 |
Marque Elle | 10 956 000 | 5 478 000 | 1 836 000 | 4 487 000 | 1 031 000 |
Marque Version Femina | 10 368 000 | 7 569 000 | 379 000 | 2 512 000 | 615 000 |
Marque Sud Ouest | 10 361 000 | 2 762 000 | 1 817 000 | 6 252 000 | 1 550 000 |
Marque L'Express | 10 126 000 | 4 020 000 | 2 292 000 | 4 723 000 | 833 000 |
Marque L'Obs | 10 075 000 | 3 939 000 | 2 258 000 | 4 817 000 | 875 000 |
Marque La Dépêche du Midi | 9 970 000 | 1 929 000 | 1 715 000 | 6 581 000 | 1 330 000 |
Marque Closer | 9 898 000 | 4 708 000 | 987 000 | 4 667 000 | 829 000 |
Marque Public | 9 820 000 | 3 133 000 | 835 000 | 5 739 000 | 1 341 000 |
Marque Libération | 8 981 000 | 4 489 000 | 1 609 000 | 3 776 000 | 828 000 |
Marque Les Echos | 8 974 000 | 3 109 000 | 1 875 000 | 4 583 000 | 1 182 000 |
Marque CNEWS | 8 919 000 | 4 267 000 | 1 012 000 | 3 958 000 | 640 000 |
Marque La Voix du Nord | 8 522 000 | 2 659 000 | 1 222 000 | 5 096 000 | 864 000 |
Marque Marie Claire | 7 619 000 | 2 848 000 | 1 103 000 | 3 381 000 | 1 003 000 |
Marque Auto Plus | 7 368 000 | 4 948 000 | 900 000 | 1 781 000 | 733 000 |
Marque Télé Star | 6 454 000 | 3 505 000 | 500 000 | 2 464 000 | 486 000 |
Marque Midi Libre | 6 315 000 | 1 779 000 | 1 067 000 | 3 591 000 | 649 000 |
Marque Rustica | 6 303 000 | 2 565 000 | 1 477 000 | 2 194 000 | 841 000 |
Marque Télérama | 6 242 000 | 3 755 000 | 875 000 | 1 732 000 | 839 000 |
Marque Le Dauphiné Libéré | 5 820 000 | 2 479 000 | 863 000 | 2 768 000 | 603 000 |
Marque Santé Magazine | 5 809 000 | 2 098 000 | 734 000 | 2 804 000 | 539 000 |
Marque Top Santé | 5 787 000 | 2 170 000 | 812 000 | 2 518 000 | 671 000 |
Marque Sciences et Avenir | 5 720 000 | 2 878 000 | 635 000 | 2 189 000 | 623 000 |
Marque La Provence | 5 480 000 | 1 869 000 | 748 000 | 2 930 000 | 469 000 |
Marque Courrier International | 5 327 000 | 2 793 000 | 797 000 | 1 935 000 | 488 000 |
Marque Maison & Travaux | 5 320 000 | 1 141 000 | 703 000 | 2 974 000 | 795 000 |
Marque Marianne | 5 040 000 | 2 810 000 | 519 000 | 1 971 000 | 281 000 |
Marque La Croix | 5 025 000 | 2 621 000 | 858 000 | 1 784 000 | 390 000 |
Marque Notre Temps | 4 948 000 | 3 366 000 | 856 000 | 735 000 | 326 000 |
Marque Télé Z | 4 682 000 | 4 682 000 | - | - | - |
Marque Cosmopolitan | 4 666 000 | 1 543 000 | 568 000 | 2 572 000 | 516 000 |
Marque Challenges | 4 641 000 | 1 699 000 | 944 000 | 1 936 000 | 551 000 |
Marque Télé 2 semaines | 4 631 000 | 2 748 000 | 550 000 | 1 199 000 | 345 000 |
Marque Auto Moto | 4 459 000 | 1 723 000 | 1 217 000 | 1 613 000 | 374 000 |
Marque Le Progrès | 4 406 000 | 2 104 000 | 636 000 | 1 912 000 | 332 000 |
Marque Géo | 4 318 000 | 3 175 000 | 400 000 | 723 000 | 214 000 |
Marque Le Journal du Dimanche | 4 223 000 | 2 037 000 | 559 000 | 1 831 000 | 124 000 |
Marque Le Télégramme | 4 206 000 | 1 499 000 | 694 000 | 1 936 000 | 506 000 |
Marque Parents | 4 116 000 | 1 154 000 | 567 000 | 2 361 000 | 428 000 |
Marque Science & Vie | 4 089 000 | 3 731 000 | - | 352 000 | - |
Marque Valeurs Actuelles | 4 082 000 | 1 326 000 | 615 000 | 2 068 000 | 509 000 |
Marque Magicmaman | 4 071 000 | 551 000 | 539 000 | 2 952 000 | 411 000 |
Marque Ça m'intéresse | 4 049 000 | 2 697 000 | 208 000 | 1 018 000 | 256 000 |
Marque La Montagne | 3 978 000 | 1 348 000 | 376 000 | 2 293 000 | 397 000 |
Marque National Géographic | 3 965 000 | 2 964 000 | 295 000 | 781 000 | 134 000 |
Marque Marie France | 3 718 000 | 535 000 | 379 000 | 2 392 000 | 551 000 |
Marque L'Est Républicain | 3 545 000 | 1 400 000 | 618 000 | 1 632 000 | 319 000 |
Marque L'Indépendant | 3 525 000 | 598 000 | 583 000 | 2 244 000 | 385 000 |
Marque La Nouvelle République | 3 308 000 | 1 393 000 | 760 000 | 1 182 000 | 374 000 |
Marque Maxi | 3 258 000 | 3 258 000 | - | - | - |
Marque Psychologies | 3 105 000 | 1 678 000 | 350 000 | 869 000 | 364 000 |
Marque Nice Matin | 3 016 000 | 909 000 | 267 000 | 1 802 000 | 260 000 |
Marque Système D | 2 941 000 | 1 151 000 | 758 000 | 753 000 | 434 000 |
Marque France Football | 2 926 000 | 2 087 000 | 312 000 | 609 000 | - |
Marque Premiere | 2 817 000 | 475 000 | 576 000 | 1 464 000 | 442 000 |
Marque Le Particulier | 2 744 000 | 1 346 000 | 897 000 | 567 000 | - |
Marque Pleine Vie | 2 590 000 | 1 641 000 | 206 000 | 579 000 | 223 000 |
Marque L'Union - L'Ardennais | 2 520 000 | 832 000 | 241 000 | 1 436 000 | 203 000 |
Marque Les Inrocks | 2 462 000 | 1 110 000 | 330 000 | 1 003 000 | 112 000 |
Marque Dernières Nouvelles d'Alsace | 2 393 000 | 1 101 000 | 327 000 | 916 000 | 290 000 |
Marque Le Républicain Lorrain | 2 315 000 | 831 000 | 354 000 | 1 090 000 | 279 000 |
Marque Courrier Picard | 2 297 000 | 888 000 | 312 000 | 1 103 000 | 176 000 |
Marque Télé Poche | 2 159 000 | 2 159 000 | - | - | - |
Marque Ici Paris | 2 122 000 | 2 122 000 | - | - | - |
Marque Le Revenu | 2 097 000 | 703 000 | 477 000 | 729 000 | 261 000 |
Marque Charente Libre | 2 093 000 | 349 000 | 278 000 | 1 333 000 | 257 000 |
Marque Côté Maison | 2 084 000 | 554 000 | 613 000 | 604 000 | 358 000 |
Marque 01net | 1 961 000 | 1 961 000 | - | - | - |
Marque Modes et Travaux | 1 901 000 | 1 901 000 | - | - | - |
Marque France Dimanche | 1 852 000 | 1 852 000 | - | - | - |
Marque TV Grandes Chaines | 1 832 000 | 1 832 000 | - | - | - |
Marque So Foot | 1 820 000 | 649 000 | 218 000 | 977 000 | 122 000 |
Marque L'Auto Journal | 1 802 000 | 1 802 000 | - | - | - |
Marque Télécable Sat Hebdo | 1 772 000 | 1 772 000 | - | - | - |
Marque Nous Deux | 1 624 000 | 1 624 000 | - | - | - |
Marque Le Bien Public | 1 592 000 | 480 000 | 214 000 | 906 000 | 117 000 |
Marque Bibamagazine | 1 590 000 | 549 000 | 309 000 | 698 000 | 61 000 |
Marque Télé Magazine | 1 494 000 | 1 494 000 | - | - | - |
Marque Avantages | 1 442 000 | 1 442 000 | - | - | - |
Marque Prima | 1 423 000 | 1 423 000 | - | - | - |
Marque L'Alsace | 1 383 000 | 683 000 | 247 000 | 513 000 | - |
Marque Dossier Familial | 1 349 000 | 1 349 000 | - | - | - |
Marque Popi | 1 305 000 | 1 305 000 | - | - | - |
Marque Pomme d'Api | 1 305 000 | 1 305 000 | - | - | - |
Marque Mon Jardin & Ma Maison | 1 300 000 | 1 300 000 | - | - | - |
Marque Le Journal de la Maison | 1 277 000 | 682 000 | 126 000 | 298 000 | 209 000 |
Marque Vies de Famille | 1 275 000 | 1 275 000 | - | - | - |
Marque Journal de Saône-et-Loire | 1 240 000 | 554 000 | 195 000 | 504 000 | 118 000 |
Marque L'Automobile | 1 234 000 | 1 234 000 | - | - | - |
Marque Vogue | 1 234 000 | 1 234 000 | - | - | - |
Marque L'Ami des Jardins et de la Maison | 1 171 000 | 1 171 000 | - | - | - |
Marque Corse Matin | 1 151 000 | 350 000 | 100 000 | 564 000 | 215 000 |
Marque Art & Décoration | 1 142 000 | 1 142 000 | - | - | - |
Marque Le Chasseur Français | 1 108 000 | 1 108 000 | - | - | - |
Marque Mieux Vivre Votre Argent | 1 059 000 | 570 000 | 170 000 | 309 000 | - |
Marque Pèlerin | 1 021 000 | 1 021 000 | - | - | - |
Marque Courrier de l'Ouest | 1 015 000 | 898 000 | - | 116 000 | - |
Marque La Vie | 935 000 | 935 000 | - | - | - |
Marque Bien-Etre & Santé | 916 000 | 916 000 | - | - | - |
Marque Détente Jardin | 705 000 | 705 000 | - | - | - |
Marque Alternatives Economiques | 702 000 | 702 000 | - | - | - |
Marque Sport Auto | 601 000 | 601 000 | - | - | - |
Marque Dr Good | 573 000 | 573 000 | - | - | - |
Marque Journal du Centre | 532 000 | 211 000 | - | 238 000 | - |
Marque Maison Créative | 504 000 | 504 000 | - | - | - |
Marque Famille et Education - Magazine de l'APEL | 494 000 | 494 000 | - | - | - |
Marque Détours en France | 421 000 | 421 000 | - | - | - |
Marque GQ | 407 000 | 407 000 | - | - | - |
Marque Régal | 399 000 | 399 000 | - | - | - |
Marque Rock & Folk | 383 000 | 383 000 | - | - | - |
Marque Vanity Fair | 372 000 | 372 000 | - | - | - |
Marque Campagne Décoration | 326 000 | 326 000 | - | - | - |
Marque Management | 304 000 | 304 000 | - | - | - |
Marque AD | 292 000 | 292 000 | - | - | - |
Marque Journal de la Haute-Marne | 270 000 | 186 000 | - | - | - |
Marque Plus de Pep's | 205 000 | 205 000 | - | - | - |
Marque Happinez | 187 000 | 187 000 | - | - | - |
1 Indicateur Brand 30 jours : audience dédupliquée ONE 2017 lecteurs 30 derniers jours / Visiteurs Uniques Internet Global – Médiamétrie - données juin 2018
2 Indicateur Print 30 jours : Lecteurs 30 derniers jours Papier ou PDF.
3 Indicateur Ordinateur 30 jours : nombre de visiteurs uniques sur écran ordinateur du mois (Internet Global juin 2018)
4 Indicateur Mobile 30 jours : nombre de visiteurs uniques sur écran mobile du mois (Internet Global juin 2018)
5 Indicateur Tablette 30 jours : nombre de visiteurs uniques sur écran tablette du mois (Internet Global juin 2018)
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.