Powered by ScoringMedia
| 2025 | 2025 vs 2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 142 709 | -4,41 % |
| Diffusion totale | 146 773 | -4,37 % |
| 2025-s2 | |
|---|---|
| Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 272 000 |
| Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|
| DSH 2025 | 142 709 | 146 773 | |
| PV 2024 | 149 291 | 153 484 | |
| PV 2023 | 162 554 | 167 313 | |
| PV 2022 | 185 855 | 191 387 | |
| PV 2021 1 | 220 467 | 227 214 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | PV | 1 | 171 920 | 176 273 |
| Février 2025 | DSH | 1 | 144 008 | 148 412 |
| Mars 2025 | DSH | 1 | 147 247 | 151 424 |
| Avril 2025 | DSH | 1 | 143 346 | 147 564 |
| Mai 2025 | DSH | 1 | 129 042 | 132 868 |
| Juin 2025 | DSH | 1 | 136 066 | 140 292 |
| Juillet 2025 | DSH | 1 | 147 515 | 151 445 |
| Août 2025 | DSH | 1 | 136 555 | 140 283 |
| Septembre 2025 | DSH | 1 | 149 019 | 153 037 |
| Octobre 2025 | DSH | 1 | 133 403 | 137 427 |
| Novembre 2025 | DSH | 1 | 141 232 | 145 477 |
| Décembre 2025 | DSH | 1 | 166 572 | 170 831 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.