Powered by ScoringMedia
| 2025 | 2025 vs 2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 31 781 | -4,94 % |
| Diffusion totale | 32 415 | -4,82 % |
| Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|
| DSH 2025 | 31 781 | 32 415 | |
| PV 2024 | 33 431 | 34 055 | |
| PV 2023 | 35 826 | 36 466 | |
| PV 2022 | 37 681 | 38 484 | |
| PV 2021 1 | 37 699 | 38 567 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | PV | 1 | 33 100 | 33 813 |
| Février 2025 | DSH | 1 | 30 964 | 31 605 |
| Mars 2025 | DSH | 1 | 32 427 | 33 058 |
| Avril 2025 | DSH | 1 | 31 531 | 32 187 |
| Mai 2025 | DSH | 1 | 32 899 | 33 518 |
| Juin 2025 | DSH | 1 | 31 752 | 32 378 |
| Juillet 2025 | DSH | 1 | 32 331 | 32 952 |
| Août 2025 | DSH | 1 | 30 722 | 31 314 |
| Septembre 2025 | DSH | 1 | 33 219 | 33 824 |
| Octobre 2025 | DSH | 1 | 31 295 | 31 942 |
| Novembre 2025 | DSH | 1 | 30 336 | 30 939 |
| Décembre 2025 | DSH | 1 | 31 500 | 32 155 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.