Rang
|
Groupes
|
Visites totales
|
Pages Vues Totales
|
Pages Vues / Visites
|
|
---|---|---|---|---|---|
Source ACPM | |||||
15 | Groupe Centre France La Montagne | 17 818 310 | 35 063 271 | 2,0 | |
20 |
Groupe Corse Matin
![]() |
2 198 952 | 3 764 820 | 1,7 | |
2 | Groupe France Televisions | 151 253 176 | 297 895 678 | 2,0 | |
5 | Groupe L'Equipe | 92 660 331 | 497 200 166 | 5,4 | |
4 |
Groupe La Dépêche du Midi
![]() |
117 454 400 | 218 106 155 | 1,9 | |
19 | Groupe La Manche Libre | 2 653 044 | 4 407 534 | 1,7 | |
17 | Groupe La Provence | 12 909 640 | 26 879 112 | 2,1 | |
1 | Groupe Le Monde | 159 145 164 | 464 097 902 | 2,9 | |
21 |
Groupe Le Moniteur & Co
![]() |
1 939 078 | 3 562 341 | 1,8 | |
6 | Groupe Le Parisien - Aujourd'hui en France | 90 272 964 | 139 051 320 | 1,5 | |
10 | Groupe Le Point | 33 349 717 | 78 471 242 | 2,4 | |
12 | Groupe Les Echos | 26 272 612 | 60 037 478 | 2,3 | |
16 | Groupe Logic Immo | 17 641 381 | 92 957 985 | 5,3 | |
18 | Groupe Maville | 4 023 973 | 12 332 237 | 3,1 | |
14 | Groupe Nice Matin Web | 17 819 441 | 32 917 183 | 1,9 | |
3 | Groupe Ouest France Multimedia | 151 048 873 | 461 794 030 | 3,1 | |
8 | Groupe Radio France | 61 515 396 | 102 893 207 | 1,7 | |
7 | Groupe Reworld Media | 68 618 582 | 369 501 210 | 5,4 | |
9 | Groupe Rossel La Voix | 48 746 071 | 115 867 695 | 2,4 | |
11 |
Groupe Se Loger
![]() |
33 050 296 | 149 030 156 | 4,5 | |
13 |
Groupe Uni-Médias
![]() |
21 263 484 | 31 645 009 | 1,5 |
NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel