Classement Fréquentation Groupes Grand Public octobre 2023

Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
22 supports Source ACPM
Rang
Groupes
Visites totales
Pages Vues Totales
Pages Vues / Visites
15 Groupe Centre France La Montagne 24 653 310 46 579 795 1,9
22 Groupe Corse Matin 3 098 350 6 306 696 2,0
7 Groupe Ebra (Web) 119 776 496 278 255 111 2,3
5 Groupe France Televisions 182 535 289 312 570 773 1,7
8 Groupe L'Equipe 90 127 067 423 662 406 4,7
6 Groupe La Dépêche du Midi 146 584 916 272 562 792 1,9
21 Groupe La Manche Libre 3 603 698 5 740 974 1,6
19 Groupe La Provence 12 352 579 55 236 759 4,5
4 Groupe Le Monde 194 136 663 480 860 069 2,5
9 Groupe Le Parisien - Aujourd'hui en France 79 514 240 127 005 381 1,6
17 Groupe Le Point 18 867 985 36 247 459 1,9
14 Groupe Les Echos 28 527 111 47 115 828 1,7
13 Groupe Marie Claire 30 100 842 42 775 569 1,4
20 Groupe Maville 4 055 078 7 153 845 1,8
16 Groupe Nice Matin Web 21 410 455 36 242 324 1,7
1 Groupe Prisma Media 363 049 855 966 289 114 2,7
10 Groupe Radio France (Web) 71 507 966 110 611 146 1,6
3 Groupe Reworld Media 260 158 335 397 824 362 1,5
12 Groupe Rossel La Voix 51 627 293 112 141 573 2,2
2 Groupe SIPA Ouest-France 263 427 949 522 783 489 2,0
11 Groupe Sud Ouest 63 092 094 114 535 085 1,8
18 Groupe Uni-Médias 15 503 467 19 115 119 1,2

NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel

ACPM