|
Titre
|
Périodicité
|
Nb de n°
|
oct. 25
|
Evolution vs oct. 24
|
Cumul de janv. 25 à oct. 25
|
Evolution vs janv. 24 à oct. 24
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L'Equipe Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 211 460 | -12,17% | 241 464 | 6,32% |
|
L'Equipe | Quotidien | 27 | 210 506 | -12,88% | 230 678 | 1,25% |
|
L'Humanité | Quotidien | 23 | 40 056 | -1,62% | 39 920 | 6,05% |
|
La Croix | Quotidien | 28 | 75 391 | -4,68% | 76 276 | -6,28% |
|
Le Figaro | Quotidien | 27 | 400 571 | 4,41% | 383 916 | 5,57% |
|
Le Monde | Quotidien | 27 | 563 818 | 3,15% | 558 326 | 6,47% |
|
Le Parisien | Quotidien | 27 | 208 549 | 2,91% | 191 995 | 1,07% |
|
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France | Quotidien | 27 | 274 320 | 0,94% | 261 129 | 0,15% |
|
Le Parisien Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 169 011 | 1% | 165 045 | 0,28% |
|
Les Echos | Quotidien | 23 | 141 640 | 0,41% | 141 258 | 0,64% |
|
Libération | Quotidien | 27 | 119 430 | 2,80% | 117 109 | 7,31% |
|
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 222 245 | 1,27% | 221 570 | 0,44% |
DDM : Déclarations Déposées Mensuelles