Ce classement est le résultat de votre requête personnalisée.
La période affichée correspond à la période en cours de publication sur le site de l'OJD.
Support
|
Source
|
Période
|
Tirage print
|
Diffusion France Payée
|
Diffusion ou Distribution totale
|
---|---|---|---|---|---|
Source ACPM | |||||
01 Net | DSH | 2019-2020 | 69 362 | 85 350 | 97 658 |
25 Millions de Propriétaires (ex Propriétaire Immobilier) | DSH | 2019-2020 | 47 000 | 43 030 | 44 160 |
30 Millions d'Amis | DSH | 2019-2020 | 64 693 | 53 642 | 56 425 |
Abricot | DSH | 2019-2020 | 80 198 | 53 831 | 56 050 |
L'Actu | DSH | 2019-2020 | 13 766 | 12 074 | 14 613 |
AD - Architectural Digest | DSH | 2019-2020 | 107 075 | 81 594 | 87 360 |
Afrique Magazine - AM | - | 2019-2020 | NC | NC | NC |
Alternatives Economiques | DSH | 2019-2020 | 97 286 | 68 463 | 72 392 |
L'Ami des Jardins et de la Maison | DSH | 2019-2020 | 116 797 | 79 629 | 86 244 |
L'Ancien d'Algérie | DSH | 2019-2020 | 292 000 | 283 783 | 286 007 |
L'Argus Véhicules Occasion | DSH | 2019-2020 | 92 606 | 41 074 | 41 581 |
Art & Décoration | DSH | 2019-2020 | 274 273 | 204 325 | 228 606 |
Astrapi | DSH | 2019-2020 | 100 961 | 74 228 | 82 786 |
Auto Hebdo | - | 2019-2020 | NC | NC | NC |
L'Auto-Journal | DSH | 2019-2020 | 98 903 | 95 271 | 98 452 |
L'Auto Journal 4X4 | DSH | 2019-2020 | 54 542 | 27 441 | 30 488 |
Auto Moto | DSH | 2019-2020 | 107 766 | 122 068 | 123 324 |
Auto Plus | PV | 2019-2020 | 247 987 | 253 493 | 257 913 |
L'Automobile Magazine | - | 2019-2020 | NC | NC | NC |
Avantages | DSH | 2019-2020 | 367 102 | 348 317 | 358 206 |
Beaux Arts Magazine | DSH | 2019-2020 | 78 115 | 64 968 | 68 437 |
Biba | DSH | 2019-2020 | 226 548 | 191 474 | 196 756 |
Bretons en Cuisine | DSH | 2019-2020 | 46 050 | 22 954 | 26 924 |
Ça m'intéresse | DSH | 2019-2020 | 278 939 | 180 952 | 194 964 |
Ca m'intéresse - Questions & Réponses | DSH | 2019-2020 | 175 306 | 92 086 | 95 650 |
Les Cahiers du Cinéma | DSH | 2019-2020 | 28 658 | 12 741 | 15 793 |
Campagne Décoration | DSH | 2019-2020 | 84 160 | 68 438 | 72 083 |
Camping-Car Magazine | DSH | 2019-2020 | 67 500 | 44 117 | 45 888 |
Capital | DSH | 2019-2020 | 191 645 | 156 282 | 162 479 |
Cars | DSH | 2019-2020 | 51 522 | 27 038 | 29 279 |
Challenges | PV | 2019-2020 | 172 288 | 188 900 | 190 273 |
Le Chasseur Français | DSH | 2019-2020 | 245 063 | 209 626 | 212 672 |
Le Cheminot Retraité | DSH | 2019-2020 | 40 000 | 28 061 | 29 577 |
Citizen K International | - | 2019-2020 | NC | NC | NC |
Classica | DSH | 2019-2020 | 28 229 | 14 343 | 16 028 |
Closer | PV | 2019-2020 | 240 489 | 191 626 | 199 575 |
Connaissance des Arts | DSH | 2019-2020 | 48 651 | 43 163 | 45 828 |
Cosmopolitan | DSH | 2019-2020 | 295 679 | 242 069 | 253 775 |
Couplage Actus Puissance 2 | DSH | 2019-2020 | 1 252 472 | 1 075 697 | 1 253 487 |
Couplage Science & Vie Photo + Réponses Photo | DSH | 2019-2020 | 37 147 | 20 127 | 23 163 |
Couplage Vocable | DSH | 2019-2020 | 86 041 | 58 143 | 62 215 |
Courrier International | PV | 2019-2020 | 161 247 | 156 711 | 168 341 |
Cuisine Actuelle | DSH | 2019-2020 | 180 608 | 91 234 | 98 779 |
Cuisine Actuelle Hors-Série | DSH | 2019-2020 | 172 328 | 75 696 | 79 875 |
Cuisine et Vins de France | DSH | 2019-2020 | 126 400 | 90 155 | 95 532 |
Cumul Midi Olympique / Lundi + Vendredi | DSH | 2019-2020 | 72 459 | 43 058 | 43 329 |
Le Cycle | DSH | 2019-2020 | 56 154 | 34 218 | 36 252 |
Détente Jardin | DSH | 2019-2020 | 281 896 | 231 233 | 252 454 |
Détours en France | DSH | 2019-2020 | 125 808 | 108 751 | 121 806 |
Diapason | DSH | 2019-2020 | 39 854 | 23 069 | 28 625 |
Disney Girl | DSH | 2019-2020 | 59 825 | 31 874 | 33 581 |
Disney Princesse | DSH | 2019-2020 | 74 336 | 29 291 | 33 788 |
Dossier Familial | DSH | 2019-2020 | 1 051 192 | 919 749 | 1 062 923 |
Dossier Familial # Expert | DSH | 2019-2020 | 25 633 | 4 233 | 4 233 |
Dr Good | DSH | 2019-2020 | 276 102 | 211 009 | 223 491 |
Dr Good c'est Bon | DSH | 2019-2020 | 193 518 | 139 486 | 151 397 |
Echappement | - | 2019-2020 | NC | NC | NC |
Elle | PV | 2019-2020 | 310 745 | 330 947 | 345 303 |
Elle à Table | DSH | 2019-2020 | 113 621 | 95 351 | 100 831 |
Elle Décoration | DSH | 2019-2020 | 173 860 | 143 901 | 152 640 |
L'Équipe Le Magazine | PV | 2019-2020 | 202 700 | 211 673 | 214 289 |
Esprit d'Ici | DSH | 2019-2020 | 108 060 | 61 713 | 65 231 |
L'Express | PV | 2019-2020 | 240 795 | 193 967 | 262 320 |
Faire Face | DSH | 2019-2020 | 9 738 | 6 782 | 9 137 |
Famille Chrétienne | DSH | 2019-2020 | 48 839 | 41 397 | 49 413 |
Famille et Education - Magazine de l'APEL | DSH | 2019-2020 | 936 667 | 928 966 | 931 089 |
Femme Actuelle | PV | 2019-2020 | 560 398 | 488 590 | 510 147 |
Femme Actuelle Jeux | DSH | 2019-2020 | 175 678 | 94 542 | 100 363 |
Femme Actuelle Senior (ex-Serengo) | DSH | 2019-2020 | 155 100 | 110 946 | 115 135 |
Le Figaro Magazine | PV | 2019-2020 | 301 737 | 360 045 | 369 224 |
Flow | DSH | 2019-2020 | 114 877 | 56 863 | 66 657 |
France Dimanche | DSH | 2019-2020 | 337 239 | 220 924 | 234 900 |
France Football | PV | 2019-2020 | 96 500 | 67 038 | 68 998 |
Gala | PV | 2019-2020 | 191 724 | 159 051 | 171 198 |
La Gazette de l'Hôtel Drouot | DSH | 2019-2020 | 35 017 | 21 415 | 24 175 |
Gazoline | DSH | 2019-2020 | 86 276 | 39 858 | 42 806 |
Geo | DSH | 2019-2020 | 188 552 | 146 661 | 163 436 |
Géo Ado | DSH | 2019-2020 | 44 030 | 24 690 | 32 296 |
Golf Magazine | DSH | 2019-2020 | 35 711 | 26 373 | 28 488 |
The Good Life | DSH | 2019-2020 | 54 534 | 36 180 | 43 580 |
Gourmand | DSH | 2019-2020 | 200 924 | 90 100 | 90 797 |
GQ | DSH | 2019-2020 | 65 800 | 48 351 | 50 477 |
Happinez | DSH | 2019-2020 | 149 500 | 38 320 | 44 776 |
L'Histoire | DSH | 2019-2020 | 74 503 | 48 478 | 53 414 |
Historia | DSH | 2019-2020 | 81 119 | 56 280 | 60 118 |
I Comme Info | DSH | 2019-2020 | 191 668 | 154 361 | 188 977 |
Ici Paris | DSH | 2019-2020 | 342 672 | 236 129 | 251 337 |
Idéat | DSH | 2019-2020 | 84 673 | 54 846 | 68 250 |
Images Doc | DSH | 2019-2020 | 74 737 | 52 791 | 58 501 |
Les Inrockuptibles | DSH | 2019-2020 | 40 780 | 29 654 | 32 226 |
Investir Le Journal des Finances | DSH | 2019-2020 | 69 265 | 60 105 | 61 525 |
J'Aime Lire | DSH | 2019-2020 | 220 163 | 159 388 | 168 944 |
J'Apprends à Lire | DSH | 2019-2020 | 44 947 | 27 491 | 32 668 |
Jazz Magazine | DSH | 2019-2020 | 20 500 | 9 960 | 12 331 |
Jeune Afrique | DSH | 2019-2020 | 51 972 | 13 356 | 41 526 |
Jeux Vidéo Magazine | DSH | 2019-2020 | 58 423 | 33 027 | 49 646 |
Le Journal de la Maison | DSH | 2019-2020 | 118 914 | 116 899 | 118 614 |
Le Journal de Mickey | DSH | 2019-2020 | 112 031 | 89 691 | 92 934 |
Le Journal du Palais de Bourgogne | DSH | 2019-2020 | 3 506 | 2 566 | 2 579 |
Julie | DSH | 2019-2020 | 50 844 | 24 842 | 29 501 |
Lire | DSH | 2019-2020 | 64 817 | 47 704 | 53 148 |
M Le Magazine du Monde | PV | 2019-2020 | 170 484 | 330 685 | 334 543 |
Madame Figaro | PV | 2019-2020 | 309 457 | 373 232 | 380 427 |
Maison Créative | DSH | 2019-2020 | 320 569 | 248 668 | 271 086 |
Maison & Travaux | DSH | 2019-2020 | 107 301 | 92 571 | 94 678 |
Maisons Côté Est | DSH | 2019-2020 | 35 577 | 17 198 | 21 147 |
Maisons Côté Ouest | DSH | 2019-2020 | 71 569 | 45 358 | 49 861 |
Maisons Côté Sud | DSH | 2019-2020 | 105 164 | 51 504 | 65 200 |
Management | DSH | 2019-2020 | 71 403 | 40 537 | 45 664 |
Manière de Voir | DSH | 2019-2020 | 47 892 | 23 070 | 29 191 |
Manon | DSH | 2019-2020 | 35 623 | 16 052 | 19 203 |
Marianne | DSH | 2019-2020 | 149 041 | 123 793 | 129 624 |
Marie Claire | DSH | 2019-2020 | 358 131 | 314 654 | 326 376 |
Marie Claire Idées | DSH | 2019-2020 | 172 525 | 134 558 | 149 287 |
Marie Claire Maison | DSH | 2019-2020 | 117 650 | 76 104 | 80 740 |
Marie France | DSH | 2019-2020 | 152 574 | 114 632 | 120 574 |
Marmiton | DSH | 2019-2020 | 157 000 | 103 555 | 107 548 |
Massif Central Magazine | DSH | 2019-2020 | 11 480 | 4 963 | 4 977 |
Maxi | PV | 2019-2020 | 374 562 | 310 030 | 321 005 |
Maxi Cuisine | DSH | 2019-2020 | 182 304 | 118 313 | 123 389 |
Maxi Cuisine - Hors Série | DSH | 2019-2020 | 152 203 | 89 297 | 94 755 |
Maxi Hors-Série Cuisine | DSH | 2019-2020 | 169 667 | 102 715 | 106 526 |
Mickey Junior | DSH | 2019-2020 | 101 499 | 67 801 | 71 641 |
Mickey Parade Géant | DSH | 2019-2020 | 96 892 | 46 026 | 50 904 |
Midi Olympique Lundi - Rouge | DSH | 2019-2020 | 92 453 | 54 250 | 54 625 |
Midi Olympique Magazine | DSH | 2019-2020 | 98 800 | 50 658 | 50 987 |
Midi Olympique Vendredi - Vert | DSH | 2019-2020 | 52 466 | 32 021 | 32 188 |
Mieux Vivre Votre Argent | DSH | 2019-2020 | 122 973 | 139 380 | 146 203 |
Modes & Travaux | DSH | 2019-2020 | 243 377 | 234 451 | 241 914 |
Mon Jardin & Ma Maison | DSH | 2019-2020 | 109 979 | 105 097 | 107 585 |
Mon Premier Journal de Mickey | DSH | 2019-2020 | 47 688 | 14 316 | 15 068 |
Mon Quotidien | DSH | 2019-2020 | 48 261 | 31 234 | 51 113 |
Le Monde des Ados | DSH | 2019-2020 | 27 485 | 22 731 | 24 105 |
Le Monde Diplomatique | DSH | 2019-2020 | 216 844 | 143 586 | 171 079 |
La Montagne & Alpinisme | DSH | 2019-2020 | 13 750 | 10 471 | 11 530 |
MordeLire (ex-Moi Je Lis) | DSH | 2019-2020 | 43 499 | 20 818 | 25 029 |
Moto Journal | DSH | 2019-2020 | 52 371 | 29 486 | 30 673 |
Moto Magazine | DSH | 2019-2020 | 80 077 | 51 306 | 52 138 |
Moto Magazine Hors-Série | DSH | 2019-2020 | 31 716 | 18 199 | 18 687 |
Moto Revue | DSH | 2019-2020 | 52 530 | 24 785 | 25 942 |
National Geographic | DSH | 2019-2020 | 84 459 | 43 181 | 55 384 |
National Geographic Kids | DSH | 2019-2020 | 22 250 | 9 869 | 11 096 |
Nature Trail | DSH | 2019-2020 | 37 640 | 11 602 | 14 989 |
Néon | DSH | 2019-2020 | 45 036 | 25 871 | 28 520 |
Notre Temps | DSH | 2019-2020 | 715 800 | 728 559 | 733 960 |
Nous Deux | DSH | 2019-2020 | 262 525 | 170 020 | 186 454 |
Le Nouveau Détective | DSH | 2019-2020 | 210 073 | 108 156 | 124 754 |
L'Obs | PV | 2019-2020 | 239 438 | 213 414 | 222 470 |
L'Officiel des Spectacles | DSH | 2019-2020 | 45 384 | 29 480 | 29 979 |
Okapi | DSH | 2019-2020 | 66 701 | 48 379 | 54 304 |
Options au Coeur du Social UGICT-CGT | DSH | 2019-2020 | 46 833 | 45 627 | 45 777 |
Parapente Magazine | - | 2019-2020 | NC | NC | NC |
Parents | DSH | 2019-2020 | 167 964 | 115 233 | 142 726 |
Paris Match | PV | 2019-2020 | 621 276 | 522 706 | 585 614 |
Le Parisien/Aujourd'hui en France Week-End | PV | 2019-2020 | 307 988 | 243 465 | 245 868 |
Le Particulier | DSH | 2019-2020 | 349 025 | 321 921 | 322 650 |
Passion Rando Magazine | DSH | 2019-2020 | 58 817 | 34 799 | 37 925 |
La Pêche et les Poissons | DSH | 2019-2020 | 52 334 | 29 245 | 30 648 |
Pêche Mouche | DSH | 2019-2020 | 25 004 | 10 397 | 13 499 |
Le Pèlerin | DSH | 2019-2020 | 140 655 | 121 897 | 125 484 |
Peppa Je Joue | DSH | 2019-2020 | 73 358 | 30 851 | 34 191 |
Le Petit Quotidien | DSH | 2019-2020 | 40 490 | 44 048 | 44 048 |
Philosophie Magazine | DSH | 2019-2020 | 72 370 | 37 111 | 44 226 |
Phosphore | DSH | 2019-2020 | 32 708 | 19 713 | 22 397 |
Picoti | DSH | 2019-2020 | 54 631 | 26 551 | 29 366 |
Picsou Magazine | DSH | 2019-2020 | 142 750 | 89 141 | 96 024 |
Plantes et Santé | DSH | 2019-2020 | 43 121 | 36 052 | 36 966 |
Pleine Vie | DSH | 2019-2020 | 411 206 | 522 884 | 526 453 |
Plus de Pep's | DSH | 2019-2020 | 209 544 | 137 381 | 141 669 |
Le Point | PV | 2019-2020 | 311 584 | 297 396 | 308 872 |
Point de Vue | DSH | 2019-2020 | 263 967 | 140 559 | 180 065 |
Polka Magazine | DSH | 2019-2020 | 32 537 | 22 712 | 27 165 |
Pomme d'Api | DSH | 2019-2020 | 144 287 | 95 776 | 104 636 |
Popi | DSH | 2019-2020 | 95 648 | 59 635 | 64 447 |
Première | DSH | 2019-2020 | 68 258 | 66 266 | 69 896 |
Prima | DSH | 2019-2020 | 388 540 | 229 659 | 241 484 |
Psychologies | DSH | 2019-2020 | 233 825 | 192 060 | 200 709 |
Public | DSH | 2019-2020 | 161 505 | 130 414 | 139 486 |
La Recherche | DSH | 2019-2020 | 47 796 | 24 844 | 28 295 |
Régal | DSH | 2019-2020 | 255 307 | 213 372 | 233 008 |
La Reine des Neiges | DSH | 2019-2020 | 52 726 | 25 182 | 27 421 |
Réponse à Tout ! | DSH | 2019-2020 | 66 544 | 41 243 | 41 719 |
Réponses Photo | DSH | 2019-2020 | 29 679 | 21 133 | 24 031 |
La Revue Nationale de la Chasse | DSH | 2019-2020 | 45 063 | 42 002 | 43 022 |
Rock & Folk | DSH | 2019-2020 | 45 454 | 24 077 | 25 826 |
Rustica | DSH | 2019-2020 | 202 246 | 150 338 | 172 696 |
Santé Magazine | DSH | 2019-2020 | 405 327 | 310 145 | 331 954 |
Saveurs | DSH | 2019-2020 | 94 659 | 51 138 | 57 240 |
Science & Vie | DSH | 2019-2020 | 274 906 | 185 496 | 209 741 |
Science & Vie Découvertes | DSH | 2019-2020 | 54 497 | 43 625 | 47 364 |
Science & Vie Junior | DSH | 2019-2020 | 157 733 | 120 120 | 131 612 |
Science & Vie Photo | DSH | 2019-2020 | 44 614 | 19 121 | 22 295 |
Sciences et Avenir | DSH | 2019-2020 | 244 857 | 223 416 | 230 261 |
Sciences Humaines | DSH | 2019-2020 | 56 000 | 30 348 | 37 288 |
Sélection Reader's Digest | DSH | 2019-2020 | 60 117 | 43 287 | 47 759 |
So Foot | DSH | 2019-2020 | 61 331 | 50 208 | 59 299 |
Society | DSH | 2019-2020 | 46 888 | 48 431 | 52 816 |
Spirou | DSH | 2019-2020 | 56 375 | 25 815 | 43 127 |
Sport Auto | DSH | 2019-2020 | 61 863 | 43 911 | 47 975 |
Sport Bikes | DSH | 2019-2020 | 31 745 | 10 728 | 11 639 |
Subaqua | - | 2019-2020 | NC | NC | NC |
Super Picsou Géant | DSH | 2019-2020 | 147 933 | 75 192 | 83 245 |
Système D | DSH | 2019-2020 | 116 563 | 88 611 | 91 157 |
Télé 2 Semaines | PV | 2019-2020 | 758 118 | 624 231 | 626 764 |
Télé 7 Jeux | DSH | 2019-2020 | 168 330 | 101 788 | 105 575 |
Télé 7 Jours | PV | 2019-2020 | 1 051 510 | 959 632 | 971 775 |
Télé 7 Jours Jeux | DSH | 2019-2020 | 157 037 | 87 062 | 88 865 |
Télé Loisirs | PV | 2019-2020 | 667 011 | 575 489 | 580 326 |
Télé Magazine | DSH | 2019-2020 | 240 700 | 123 951 | 123 972 |
Télé Poche | PV | 2019-2020 | 402 257 | 338 541 | 342 882 |
Télé Star | PV | 2019-2020 | 859 015 | 677 800 | 728 713 |
Télé Z | PV | 2019-2020 | 1 036 596 | 868 641 | 873 200 |
Télécable Sat Hebdo | PV | 2019-2020 | 538 781 | 473 934 | 484 275 |
Télérama | PV | 2019-2020 | 518 721 | 479 733 | 485 657 |
Toboggan | DSH | 2019-2020 | 56 408 | 28 334 | 32 002 |
Top Santé | DSH | 2019-2020 | 292 661 | 265 391 | 287 468 |
TopGear Magazine | DSH | 2019-2020 | 44 000 | 11 141 | 12 944 |
Toupie | DSH | 2019-2020 | 73 872 | 39 727 | 45 214 |
Tout Comprendre | DSH | 2019-2020 | 25 953 | 14 896 | 16 205 |
Tout Comprendre Junior | DSH | 2019-2020 | 43 366 | 29 367 | 31 014 |
TV Grandes Chaînes | PV | 2019-2020 | 762 067 | 641 542 | 645 684 |
TV Magazine | DSH | 2019-2020 | 4 660 411 | 4 131 663 | 4 201 430 |
L'US - L'Université Syndicaliste | DSH | 2019-2020 | 132 200 | 54 157 | 129 793 |
Valeurs Actuelles | PV | 2019-2020 | 110 749 | 104 909 | 107 731 |
Vanity Fair | DSH | 2019-2020 | 91 736 | 66 054 | 69 674 |
Vélo Magazine | DSH | 2019-2020 | 64 975 | 41 556 | 43 404 |
Vélo Tout Terrain | DSH | 2019-2020 | 19 446 | 9 191 | 9 867 |
Version Femina | DSH | 2019-2020 | 2 532 148 | 2 271 484 | 2 311 717 |
La Vie | DSH | 2019-2020 | 82 585 | 72 779 | 76 488 |
La Vie du Jardin et des Jardiniers | DSH | 2019-2020 | 50 000 | 33 475 | 34 666 |
La Vie du Rail | DSH | 2019-2020 | 28 134 | 26 899 | 27 182 |
Vital | DSH | 2019-2020 | 67 029 | 43 630 | 48 266 |
Vital Food | DSH | 2019-2020 | 76 596 | 57 713 | 62 080 |
Vivre Côté Paris | DSH | 2019-2020 | 48 068 | 30 727 | 38 948 |
Vocable Allemand | DSH | 2019-2020 | 10 786 | 7 459 | 8 115 |
Vocable Anglais | DSH | 2019-2020 | 48 156 | 33 579 | 35 847 |
Vocable Anglais/Anglais | DSH | 2019-2020 | 8 038 | 3 411 | 3 547 |
Vocable Espagnol | DSH | 2019-2020 | 19 060 | 13 694 | 14 707 |
Vogue Paris | DSH | 2019-2020 | 139 625 | 84 830 | 99 001 |
Voici | PV | 2019-2020 | 292 273 | 206 952 | 221 049 |
Voiles et Voiliers | DSH | 2019-2020 | 55 338 | 26 845 | 30 094 |
La Voix des Sports | DSH | 2019-2020 | 23 059 | 17 300 | 17 954 |
La Voix du Combattant | DSH | 2019-2020 | 153 250 | 146 565 | 147 153 |
VTT Magazine
![]() |
DSH | 2019-2020 | 24 065 | 7 985 | 8 578 |
Wakou | DSH | 2019-2020 | 68 253 | 37 631 | 46 723 |
Wapiti | DSH | 2019-2020 | 81 131 | 52 912 | 63 720 |