|
Titre
|
Périodicité
|
Nb de n°
|
déc. 25
|
Evolution vs déc. 24
|
Cumul de janv. 25 à déc. 25
|
Evolution vs janv. 24 à déc. 24
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L'Equipe Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 261 513 | 17,44% | 246 857 | 8,98% |
|
L'Equipe | Quotidien | 26 | 259 227 | 17,37% | 238 133 | 5,08% |
|
L'Humanité | Quotidien | 21 | 39 116 | -1,90% | 39 799 | 4,71% |
|
La Croix | Quotidien | 25 | 73 905 | -4,96% | 75 922 | -6,06% |
|
Le Figaro | Quotidien | 26 | 401 388 | 5,81% | 386 756 | 5,72% |
|
Le Monde | Quotidien | 25 | 561 243 | 2,13% | 559 250 | 5,78% |
|
Le Parisien | Quotidien | 26 | 198 064 | 1,86% | 192 505 | 1,09% |
|
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France | Quotidien | 26 | 262 429 | 0,86% | 260 849 | 0,25% |
|
Le Parisien Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 169 125 | 0,25% | 165 611 | 0,29% |
|
Les Echos | Quotidien | 22 | 137 560 | 0,40% | 141 021 | 0,60% |
|
Libération | Quotidien | 26 | 119 325 | 2,62% | 117 465 | 6,52% |
|
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 222 249 | 0,21% | 221 487 | 0,42% |
DDM : Déclarations Déposées Mensuelles