2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 9 108 | -10,91 % |
Diffusion totale | 9 597 | -10,98 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 20 200 | 11 027 | 11 540 | 11 540 |
Août 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Octobre 2021 | PV | 1 | 20 200 | 8 404 | 8 972 | 8 972 |
Novembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Décembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 20 000 | 6 961 | 7 445 | 7 445 |
Février 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mars 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Avril 2022 | DSH | 1 | 20 000 | 8 250 | 8 827 | 8 827 |
Mai 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Juin 2022 | DSH | 1 | 20 000 | 10 900 | 11 200 | 11 200 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.