2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 13 346 | -9,38 % |
Diffusion totale | 14 996 | -8,43 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2009 | PV | 5 | 18 200 | 14 176 | 14 176 | 15 826 |
Février 2009 | PV | 4 | 18 200 | 13 871 | 13 871 | 15 521 |
Mars 2009 | PV | 4 | 18 200 | 13 663 | 13 663 | 15 313 |
Avril 2009 | PV | 4 | 18 200 | 13 545 | 13 545 | 15 195 |
Mai 2009 | PV | 5 | 18 200 | 13 571 | 13 571 | 15 221 |
Juin 2009 | PV | 4 | 16 100 | 13 385 | 13 385 | 15 035 |
Juillet 2009 | PV | 4 | 16 100 | 13 091 | 13 091 | 14 741 |
Août 2009 | PV | 5 | 16 100 | 13 034 | 13 034 | 14 684 |
Septembre 2009 | PV | 4 | 16 100 | 13 041 | 13 041 | 14 691 |
Octobre 2009 | PV | 5 | 16 100 | 13 052 | 13 052 | 14 702 |
Novembre 2009 | PV | 4 | 16 100 | 12 824 | 12 824 | 14 474 |
Décembre 2009 | PV | 4 | 16 100 | 12 781 | 12 781 | 14 431 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.