2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 10 167 | -7,94 % |
Diffusion totale | 10 965 | -7,67 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 19 751 | 10 788 | 11 578 | 11 578 |
Août 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Octobre 2021 | PV | 1 | 20 200 | 10 457 | 11 324 | 11 324 |
Novembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Décembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 20 200 | 9 513 | 10 346 | 10 346 |
Février 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mars 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Avril 2022 | DSH | 1 | 23 700 | 9 911 | 10 610 | 10 610 |
Mai 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Juin 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.