2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 22 979 | -21,73 % |
Diffusion totale | 24 524 | -20,61 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Août 2021 | PV | 1 | 42 200 | 24 541 | 26 260 | 26 260 |
Septembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Octobre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Novembre 2021 | PV | 1 | 42 200 | 20 624 | 22 328 | 22 328 |
Décembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Janvier 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Février 2022 | DSH | 1 | 45 200 | 23 147 | 25 002 | 25 002 |
Mars 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Avril 2022 | DSH | 1 | 45 200 | 21 598 | 23 199 | 23 199 |
Mai 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Juin 2022 | DSH | 1 | 45 200 | 24 987 | 25 832 | 25 832 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.