2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 20 104 | -17,27 % |
Diffusion totale | 21 040 | -17,35 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 38 200 | 22 543 | 23 436 | 23 436 |
Août 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Octobre 2021 | PV | 1 | 38 200 | 18 868 | 19 851 | 19 851 |
Novembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Décembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 40 200 | 20 966 | 21 932 | 21 932 |
Février 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mars 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Avril 2022 | DSH | 1 | 40 200 | 18 038 | 18 940 | 18 940 |
Mai 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Juin 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.