2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 6 313 | -37,65 % |
Diffusion totale | 6 802 | -36,17 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Août 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | 1 | 20 200 | 6 094 | 6 508 | 6 508 |
Octobre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Novembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Décembre 2021 | PV | 1 | 20 200 | 5 722 | 6 103 | 6 103 |
Janvier 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Février 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mars 2022 | DSH | 1 | 20 200 | 7 436 | 8 175 | 8 175 |
Avril 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mai 2022 | DSH | 1 | 21 200 | 6 000 | 6 420 | 6 420 |
Juin 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.