2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 6 790 | -37,33 % |
Diffusion totale | 7 310 | -36,26 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Août 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | 1 | 25 200 | 5 498 | 5 968 | 5 968 |
Octobre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Novembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Décembre 2021 | PV | 1 | 29 200 | 5 816 | 6 317 | 6 317 |
Janvier 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Février 2022 | DSH | 1 | 26 200 | 9 452 | 10 135 | 10 135 |
Mars 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Avril 2022 | DSH | 1 | 26 200 | 7 786 | 8 332 | 8 332 |
Mai 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Juin 2022 | DSH | 1 | 26 200 | 5 400 | 5 800 | 5 800 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.