2019-2020 | 2019-2020 vs 2018-2019 | |
---|---|---|
Mise en distribution gratuite France | 43 005 | 3,92 % |
Période | Tirage print | Mise en distribution totale | |||
---|---|---|---|---|---|
Source ACPM / OJD | |||||
DSH 2019-2020 1 | 43 470 | 43 005 | |||
PV 2019 | 42 935 | 42 382 | |||
PV 2018 | 43 435 | 42 869 | |||
PV 2017 | 41 528 | 41 147 | |||
PV 2016 | 40 278 | 38 973 |
1 DSH 2019-2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2018-2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Mise en distribution totale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM / OJD | ||||||
Juillet 2019 | PV | 1 | 42 540 | 42 009 | ||
Août 2019 | PV | - | - | - | ||
Septembre 2019 | PV | 1 | 41 960 | 41 767 | ||
Octobre 2019 | PV | - | - | - | ||
Novembre 2019 | PV | 1 | 43 060 | 42 502 | ||
Décembre 2019 | PV | - | - | - | ||
Janvier 2020 | DSH | 1 | 46 320 | 45 743 | ||
Février 2020 | DSH | - | - | - | ||
Mars 2020 | DSH | 1 | 42 765 | 39 714 | ||
Avril 2020 | DSH | - | - | - | ||
Mai 2020 | DSH | - | - | - | ||
Juin 2020 | DSH | 1 | 44 050 | 40 973 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.